大奭高等教育機構列表:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第127行: | 第127行: | ||
| G0106 || [[國立京都師範大學]] || 京都師教大學 || 師範大學 || MUS・MMS・MDS || | | G0106 || [[國立京都師範大學]] || 京都師教大學 || 師範大學 || MUS・MMS・MDS || | ||
|- | |- | ||
| G0107 || [[國立遼商師範大學]] || 遼商女子師範大學 || 師範大學 || MUS・MMS・MDS || | | G0107 || [[國立遼商師範大學]] || 遼商女子師範大學 || 師範大學 || MUS・MMS・MDS || 天協改制後兼收男女,以女子學院延續女子師範學脈 | ||
|- | |- | ||
| G0108 || [[國立京畿海洋大學]] || 京畿海洋大學 || 海洋大學 || RUS・RMS・RDS || | | G0108 || [[國立京畿海洋大學]] || 京畿海洋大學 || 海洋大學 || RUS・RMS・RDS || | ||
| 第153行: | 第153行: | ||
| G0204 || [[國立大洋政策研究大學院]] || 大洋政策研究大學 || 研究型大學院 || MMS・MDS || 僅設研究所,以海洋戰略與外交政策研究為主 | | G0204 || [[國立大洋政策研究大學院]] || 大洋政策研究大學 || 研究型大學院 || MMS・MDS || 僅設研究所,以海洋戰略與外交政策研究為主 | ||
|- | |- | ||
| M0205 || [[民立紫荊女子大學]] || 紫荊女子大學 || 女子大學 || MUS・MMS || | | M0205 || [[民立紫荊女子大學]] || 紫荊女子大學 || 女子大學 || MUS・MMS || 承女儒院學脈的女子大學 | ||
|- | |- | ||
| G0206 || [[國立南荊海洋大學]] || 南荊海洋大學 || 海洋大學 || RUS・RMS・RDS || | | G0206 || [[國立南荊海洋大學]] || 南荊海洋大學 || 海洋大學 || RUS・RMS・RDS || | ||
| 第414行: | 第414行: | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
* [[大奭教育]] | |||
* [[大奭學制]] | * [[大奭學制]] | ||
* [[國教省]] | * [[國教省]] | ||
2026年9月18日 (五) 11:29的最新修訂
大奭高等教育機構列表收錄大奭帝國現有的大學、學院與軍警院校。
大奭的高等教育機構依設立者分為四類,並以前綴冠於正式校名之前:
| 前綴 | 代碼字母 | 設立者 | 主管機關 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 帝立 | D | 皇室與中央 | 國子監、樞密省、安疆省 | 帝立大學,以及原冠「帝國」之名的軍警院校 |
| 國立 | G | 中央政府 | 國教省國教院 | 設於都、支、監的公立大學,以及各類國家專業院校 |
| 路立 | L | 各路政府 | 路政府,國教院督導 | 設於各路的地方公立大學 |
| 民立 | M | 民間 | 國教院督導 | 由民間團體或個人興辦的私立大學 |
醫學與公共衛生類院校另與衛生省合辦,附設帝立醫院作為教學醫院。
許多學校創立於帝國時代,天協年間的高等教育改革中陸續更名:原有的「帝國」改為前綴「帝立」,並去除「新式」、「研備」、「師教」等舊式用語,但保留原有的地名與校史。
代碼
學校代碼
每所學校由國教院核發一組學校代碼,格式為「設立別字母+區域代碼+序號」。例如 D0101 表示帝立、京畿都、第一號,即帝立京都大學。
| 區域代碼 | 區域 | 區域代碼 | 區域 |
|---|---|---|---|
| 01 | 京畿都 | 36 | 劍川北路 |
| 02 | 京荊都 | 37 | 劍川南路 |
| 11 | 公安支 | 38 | 滄賜路 |
| 12 | 遠安支 | 81 | 陸軍院校 |
| 21 | 臨禁監 | 82 | 水軍院校 |
| 22 | 臨南監 | 83 | 國防科技院校 |
| 23 | 臨北監 | 84 | 軍醫院校 |
| 31 | 荊門東路 | 85 | 公安與國安院校 |
| 32 | 荊門西路 | 91 | 南洋 |
| 33 | 烏山路 | 92 | 華霞 |
| 34 | 雲孝路 | 93 | 大荒安寧(已停用) |
| 35 | 零陵路 | 94 | 北洋(已停用) |
| 95 | 大旅(已停用) |
軍警院校的區域代碼依軍種與性質編列,不依所在地。學校移交外國或停辦後,其代碼即行註銷,不再核發給其他學校。
學制代碼
- 另請參閱主條目:大奭學制
各校開設的學程,以學制代碼標示於各表的「學制」欄。學制代碼由體系字母與階段代碼組成:
| 體系字母 | 體系 | 對應學校 |
|---|---|---|
| I | 帝立 | 帝立大學 |
| R | 理機 | 工業、科技、海洋、農業、交通、郵電與國防科技院校 |
| M | 綜合 | 綜合、文理、師範、法政、商業、外國語、醫科等院校 |
| A | 藝術 | 藝術大學、音樂學院 |
| J | 軍事 | 軍事院校 |
| P | 公安 | 公安與國安院校 |
| 階段代碼 | 學程 | 授予學位 |
|---|---|---|
| SS | 高等教育(軍警體系) | — |
| US | 大學教育 | 學士 |
| MS | 研究教育(軍警體系稱專精教育) | 研士 |
| DS | 博士教育(軍警體系稱高級培訓) | 博士(軍警體系為結業資格) |
帝立大學與國立大學原則上設有學士、研士與博士三級學程;路立與民立大學多只設到研士。
帝立大學
帝立大學是大奭最高等級的綜合大學,由國子監直轄,設於京畿、京荊兩都與重要的路。
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 學制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0101 | 帝立京都大學 | 京都帝國大學 | 京畿都 | IUS・IMS・IDS | 帝立大學之首。校訓「以識為本,以國為根」 |
| D0201 | 帝立京荊大學 | 京荊帝國大學 | 京荊都 | IUS・IMS・IDS | |
| D3601 | 帝立劍川大學 | 劍川帝國大學 | 劍川北路 | IUS・IMS・IDS | |
| D3801 | 帝立安黨大學 | 安黨帝國大學 | 滄賜路 | IUS・IMS・IDS |
海外的帝立大學另見海外帝立大學一節。
京畿都
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0101 | 帝立京都大學 | 京都帝國大學 | 綜合大學 | IUS・IMS・IDS | 見帝立大學表 |
| G0102 | 國立中央大學 | 中央大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS | |
| M0103 | 民立近畿大學 | 近畿國學大學 | 綜合大學 | MUS・MMS | |
| M0104 | 民立玉河大學 | 玉河國學院 | 人文大學 | MUS・MMS | 以經史、中理學與古典文獻研究著稱 |
| G0105 | 國立京畿郵電大學 | 商業郵信大學 | 資訊通信大學 | RUS・RMS・RDS | |
| G0106 | 國立京都師範大學 | 京都師教大學 | 師範大學 | MUS・MMS・MDS | |
| G0107 | 國立遼商師範大學 | 遼商女子師範大學 | 師範大學 | MUS・MMS・MDS | 天協改制後兼收男女,以女子學院延續女子師範學脈 |
| G0108 | 國立京畿海洋大學 | 京畿海洋大學 | 海洋大學 | RUS・RMS・RDS | |
| G0109 | 國立紫荊藝術大學 | 紫荊華藝大學 | 藝術大學 | AUS・AMS・ADS | |
| G0110 | 國立上京音樂學院 | 上京音樂學院 | 音樂學院 | AUS・AMS・ADS | 保存樂菁時期宮廷戲樂《梨園御曲》 |
| G0111 | 國立紫荊法政大學 | 紫荊法教大學 | 法政大學 | MUS・MMS・MDS | |
| D0112 | 帝立公共衛生學院 | 帝國公衛學院 | 醫學院 | MUS・MMS・MDS | 與衛生省合辦 |
京荊都
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| D0201 | 帝立京荊大學 | 京荊帝國大學 | 綜合大學 | IUS・IMS・IDS | 見帝立大學表 |
| G0202 | 國立國衛醫科大學 | 國衛醫學院 | 醫科大學 | MUS・MMS・MDS | 與衛生省合辦 |
| G0203 | 國立京荊衛生大學 | 京荊衛生大學 | 健康科學大學 | MUS・MMS・MDS | 以護理與公共衛生為主 |
| G0204 | 國立大洋政策研究大學院 | 大洋政策研究大學 | 研究型大學院 | MMS・MDS | 僅設研究所,以海洋戰略與外交政策研究為主 |
| M0205 | 民立紫荊女子大學 | 紫荊女子大學 | 女子大學 | MUS・MMS | 承女儒院學脈的女子大學 |
| G0206 | 國立南荊海洋大學 | 南荊海洋大學 | 海洋大學 | RUS・RMS・RDS | |
| G0207 | 國立京荊外國語大學 | 京荊外語大學 | 外國語大學 | MUS・MMS・MDS | |
| G0208 | 國立京荊商業大學 | 京荊商業大學 | 商業大學 | MUS・MMS・MDS | |
| M0209 | 民立天水商業大學 | 天水商業大學 | 商業大學 | MUS・MMS | |
| G0210 | 國立京荊工業大學 | 京荊工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS・RDS | |
| G0211 | 國立荊京師範大學 | 荊京師教大學 | 師範大學 | MUS・MMS・MDS | |
| G0212 | 國立京荊交通大學 | 交通商郵大學 | 交通大學 | RUS・RMS・RDS | 以交通運輸與物流為主 |
支
| 代碼 | 所在 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1101 | 公安支 | 國立煙花大學 | 煙花國學大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
| G1201 | 遠安支 | 國立遠安大學 | 遠安大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
監
臨禁監
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| G2101 | 國立邊州工業大學 | 邊州工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS・RDS |
| G2102 | 國立五族城大學 | 五族城大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
| G2103 | 國立漢灣大學 | 漢灣大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
| G2104 | 國立太西大學 | 太西大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
臨南監
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| G2201 | 國立靜水文理大學 | 靜水文理大學 | 文理大學 | MUS・MMS・MDS |
| G2202 | 國立開城工業大學 | 開城工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS・RDS |
| G2203 | 國立上江大學 | 上江大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
| G2204 | 國立南啟大學 | 南開大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
臨北監
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| G2301 | 國立遼雲大學 | 遼雲大學 | 綜合大學 | MUS・MMS・MDS |
| G2302 | 國立遼雲工業大學 | 遼雲工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS・RDS |
| G2303 | 國立雙滬海洋大學 | 雙滬海洋大學 | 海洋大學 | RUS・RMS・RDS |
| G2304 | 國立回中科技大學 | 回中技術大學 | 科技大學 | RUS・RMS・RDS |
路
荊門東路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| L3101 | 路立荊東工業大學 | 荊東工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS |
| M3102 | 民立承文大學 | 承文大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
荊門西路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| L3201 | 路立門港海洋大學 | 門港海洋大學 | 海洋大學 | RUS・RMS | 以海洋科學為主 |
| L3202 | 路立門港海洋工業大學 | 門港海洋工業大學 | 海洋工業大學 | RUS・RMS | 以造船與海洋工程為主 |
烏山路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| L3301 | 路立烏遼大學 | 烏遼大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
雲孝路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| L3401 | 路立雲孝大學 | 雲孝大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
零陵路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| L3501 | 路立零陵大學 | 零陵大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3502 | 路立大江口大學 | 大江口大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3503 | 路立零城農業大學 | 零城農業大學 | 農業大學 | RUS・RMS |
劍川北路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| D3601 | 帝立劍川大學 | 劍川帝國大學 | 綜合大學 | IUS・IMS・IDS |
| L3602 | 路立崮港大學 | 崮港大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3603 | 路立崮港工業大學 | 崮港工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS |
| L3604 | 路立順海山大學 | 順海山大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3605 | 路立劍城農業大學 | 劍城農業大學 | 農業大學 | RUS・RMS |
| L3606 | 路立彧桑農工大學 | 彧桑農工大學 | 農工大學 | RUS・RMS |
劍川南路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| M3701 | 民立長淄文理大學 | 長淄文理大學 | 文理大學 | MUS・MMS |
| L3702 | 路立燭紅大學 | 燭紅大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3703 | 路立東滬海洋工業大學 | 東滬海洋工業大學 | 海洋工業大學 | RUS・RMS |
滄賜路
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 類型 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| D3801 | 帝立安黨大學 | 安黨帝國大學 | 綜合大學 | IUS・IMS・IDS |
| L3802 | 路立東水大學 | 東水大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3803 | 路立商中大學 | 商中大學 | 綜合大學 | MUS・MMS |
| L3804 | 路立商中農業大學 | 商中農業大學 | 農業大學 | RUS・RMS |
| L3805 | 路立川城工業大學 | 川城工業大學 | 工業大學 | RUS・RMS |
海外帝立大學
開拓時代,大奭在各開拓監設立帝國大學,作為殖民地的高等教育與研究中心。殖民時代於3957年結束後,各校的地位依所在地區的政治變化而有所不同。
現存
仍屬大奭管轄地區的學校,維持帝立大學的地位,由國子監直轄。
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| D9101 | 帝立南洋大學 | 南洋帝國大學 | 南洋 | IUS・IMS・IDS |
| D9201 | 帝立華霞大學 | 華霞帝國大學 | 華霞 | IUS・IMS・IDS |
已移交
已獨立地區的學校移交當地政府,不再冠以「帝立」,原代碼隨之註銷。大奭改以合作辦學的形式參與校務。
| 原代碼 | 現名 | 舊名 | 所在 | 移交 |
|---|---|---|---|---|
| 安寧大學 | 安寧帝國大學 | 大荒安寧 | 大荒諸國建立後移交 | |
| 北洋大學 | 北洋帝國大學 | 北洋 | 3969年北洋諸國獨立後移交 | |
| 旅東大學 | 旅東帝國大學 | 大旅 | 大旅諸國獨立後移交 |
軍事院校
軍事院校由樞密省校檢廳主管,依養成階段分為三級:
- 軍官學校:培養初任軍官,對應軍事大學教育(JUS)。
- 軍種大學:培養中高階指揮與參謀軍官,對應專精教育(JMS)與監軍培訓(JDS)。
- 兵科學校:負責各兵科的專業訓練,對應專精教育(JMS)。
另設國防科技院校,負責武器研發人才的培養,並與試研院合作,採理機體系學制。
陸軍
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 性質 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8101 | 帝立陸軍軍官學校 | 京都新式帝國陸軍軍官大學 | 京都 | 軍官學校 | JUS |
| D8102 | 帝立陸軍大學 | 大江口新式陸軍大學 | 大江口 | 軍種大學 | JMS・JDS |
| D8103 | 帝立陸軍士官學校 | 京都帝國士官學校 | 京都 | 士官(基層幹部)養成 | JSS |
| D8104 | 帝立裝甲兵學校 | 安黨帝國騎軍學校 | 安黨 | 兵科學校,前身為騎兵學校 | JMS |
| D8105 | 帝立砲兵學校 | 京水帝國砲軍學校 | 京水 | 兵科學校 | JMS |
水軍
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 性質 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8201 | 帝立水軍軍官學校 | 門港帝國水軍大學 | 門港 | 軍官學校 | JUS |
| D8202 | 帝立水軍大學 | 近畿新式帝國水軍大學 | 近畿 | 軍種大學 | JMS・JDS |
| G8203 | 國立水軍步軍學校 | 西防岸防水軍步軍學校 | 西防 | 兵科學校,水軍步軍與岸防 | JMS |
| G8204 | 國立崮港水軍技術學院 | 崮港水軍學院 | 崮港 | 兵科學校,艦艇技術 | JMS |
| G8205 | 國立雨花臺水下作戰學院 | 雨花臺水軍學院 | 雨花臺 | 兵科學校,潛艦作戰 | JMS |
國防科技
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 性質 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| G8301 | 國立小峒山國防科技大學 | 小峒山軍工研備大學 | 小峒山 | 國防科技綜合大學 | RUS・RMS・RDS |
| G8302 | 國立天水國防化工大學 | 天水化工研備大學 | 天水 | 國防化工 | RUS・RMS・RDS |
| G8303 | 國立臨北國防工業學院 | 臨北軍工技術學院 | 臨北監 | 國防工業 | RUS・RMS |
| G8304 | 國立北洋水軍工程學院 | 水軍北洋軍工研備學校 | — | 水軍工程 | RUS・RMS |
| G8305 | 國立荊東艦船工程學院 | 荊東蒸氣旱塢軍工研備學院 | 荊東 | 艦船設計與建造 | RUS・RMS |
| G8306 | 國立京荊艦船工程學院 | 京荊蒸氣旱塢軍工研備學院 | 京荊 | 艦船設計與建造 | RUS・RMS |
軍醫
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 所在 | 性質 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| D8401 | 帝立國防醫學院 | 京都帝國衛生大學 | 京都 | 軍醫養成,與衛生省合辦 | JUS・JMS |
公安與國安院校
| 代碼 | 校名 | 舊名 | 性質 | 學制 |
|---|---|---|---|---|
| D8501 | 帝立公安大學 | 帝國公安理疆大學 | 警政人員養成 | PUS・PMS |
| D8502 | 帝立安疆大學 | 御商帝國安疆大學 | 國家安全與情報人員養成;設安疆培訓 | PUS・PMS・PDS |