內閣 (大奭)
跳至導覽
跳至搜尋
內閣是大奭帝國的最高行政機構,由內閣總輔大學士總理朝政。依大奭慣例,每屆內閣以總輔大學士之名稱之,例如「羽正音內閣」。
自3701年第一屆中央黨內閣組成至今,大奭共歷三十八任總輔大學士。現任為紫荊政友會的羽正音(4014年-)。
組成
- 另請參閱主條目:大奭官制
內閣由以下成員組成:
| 職權 | 字頭 | 兼領 | 所轄機構 | 現任官銜(羽正音內閣) |
|---|---|---|---|---|
| 行政 | 朝 | 中書令 | 中書省 | 朝奉大學士 |
| 皇權 | 紫 | 宗仁令 | 宗人省 | 紫宸大學士 |
| 軍權 | 招 | 樞密令 | 樞密省 | 招討大學士 |
| 監察 | 廉 | 監察令 | 御史都察院 | 廉昌大學士 |
| 司法 | 御 | 御律令 | 御律省 | 御行大學士 |
| 財政 | 華 | 度支令 | 度支省 | 華理大學士 |
| 警政 | 禁 | 安疆令 | 安疆省 | 禁宇大學士 |
| 教育 | 謙 | 國教令 | 國教省 | 謙信大學士 |
| 衛生 | 祐 | 衛生令 | 衛生省 | 祐康大學士 |
內閣另可臨時差遣欽差特命大臣,代天巡狩。
字頭制度
九大學士的官銜由兩字組成:
- 首字為字頭,標示所掌職權,歷屆不變。
- 次字隨新任總輔大學士組閣而重新擬定;同一總輔連任時,沿用原有官銜。
官銜與兼領之職合稱,例如「朝奉大學士兼領中書令」。
華字頭的財政大學士自3781年度支省成立後始設;此前財政事務歸中書省戶部。
歷任官銜
| 任 | 總輔大學士 | 朝 行政 |
紫 皇權 |
招 軍權 |
廉 監察 |
御 司法 |
華 財政 |
禁 警政 |
謙 教育 |
祐 衛生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁柏松 | 朝宣 | 紫極 | 招撫 | 廉平 | 御平 | — | 禁衛 | 謙和 | 祐安 |
| 2 | 文凌恩 | 朝儀 | 紫微 | 招遠 | 廉明 | 御衡 | — | 禁安 | 謙恭 | 祐寧 |
| 3 | 盧定上 | 朝徽 | 紫垣 | 招威 | 廉正 | 御法 | — | 禁寧 | 謙讓 | 祐和 |
| 4 | 韓向 | 朝綱 | 紫霄 | 招武 | 廉肅 | 御正 | — | 禁靖 | 謙德 | 祐壽 |
| 5 | 戚應命 | 朝寧 | 紫雲 | 招勇 | 廉直 | 御典 | — | 禁嚴 | 謙學 | 祐恆 |
| 6 | 羅壬 | 朝恆 | 紫庭 | 招定 | 廉節 | 御章 | — | 禁肅 | 謙文 | 祐福 |
| 7 | 萬祥民 | 朝靖 | 紫桓 | 招寧 | 廉清 | 御憲 | — | 禁戒 | 謙雅 | 祐生 |
| 8 | 游尚雲 | 朝安 | 紫闕 | 招靖 | 廉慎 | 御允 | — | 禁防 | 謙明 | 祐民 |
| 9 | 聞定好 | 朝明 | 紫綬 | 招烈 | 廉恪 | 御讞 | — | 禁守 | 謙懿 | 祐仁 |
| 10 | 姚斯汐 | 朝元 | 紫綸 | 招毅 | 廉方 | 御斷 | 華豐 | 禁固 | 謙敬 | 祐慈 |
| 11 | 安星羅 | 朝定 | 紫泉 | 招鎮 | 廉介 | 御明 | 華阜 | 禁鎮 | 謙誠 | 祐濟 |
| 12 | 羅仁 | 朝章 | 紫陽 | 招衛 | 廉貞 | 御公 | 華裕 | 禁保 | 謙禮 | 祐健 |
| 13 | 徐葛致 | 朝典 | 紫華 | 招揚 | 廉潔 | 御直 | 華盈 | 禁巡 | 謙良 | 祐順 |
| 14 | 鄭還天 | 朝熙 | 紫瑞 | 招凱 | 廉讓 | 御審 | 華泰 | 禁警 | 謙善 | 祐泰 |
| 15 | 菅琯 | 朝正 | 紫辰 | 招捷 | 廉毅 | 御度 | 華昌 | 禁城 | 謙益 | 祐靖 |
| 16 | 左基石 | 朝和 | 紫光 | 招德 | 廉勤 | 御矩 | 華富 | 禁垣 | 謙沖 | 祐德 |
| 17 | 黃梧溜 | 朝嘉 | 紫曦 | 招信 | 廉儉 | 御權 | 華穰 | 禁閫 | 謙牧 | 祐昌 |
| 18 | 揚家戚 | 朝憲 | 紫岫 | 招安 | 廉公 | 御鑑 | 華實 | 禁扃 | 謙儒 | 祐延 |
| 19 | 揚普 | 朝敬 | 紫璋 | 招懷 | 廉惠 | 御文 | 華倉 | 禁鑰 | 謙篤 | 祐永 |
| 20 | 習知本 | 朝承 | 紫珩 | 招徠 | 廉察 | 御恆 | 華寶 | 禁柝 | 謙勉 | 祐頤 |
| 21 | 福正 | 朝治 | 紫圭 | 招麾 | 廉鑑 | 御執 | 華通 | 禁邏 | 謙修 | 祐養 |
| 22 | 染從一 | 朝理 | 紫璇 | 招鋒 | 廉衡 | 御理 | 華源 | 禁綏 | 謙誨 | 祐全 |
| 23 | 林堂安 | 朝麟 | 紫瓊 | 招銳 | 廉矩 | 御中 | 華殖 | 禁定 | 謙育 | 祐衡 |
| 24 | 王盛時 | 朝陽 | 紫鸞 | 招壯 | 廉度 | 御端 | 華積 | 禁謐 | 謙成 | 祐保 |
| 25 | 嘉臨安 | 朝儼 | 紫鳳 | 招猛 | 廉訪 | 御持 | 華儲 | 禁和 | 謙智 | 祐慶 |
| 26 | 李格宏 | 朝輔 | 紫麟 | 招騎 | 廉按 | 御詳 | 華衍 | 禁平 | 謙思 | 祐熙 |
| 27 | 宇平洋 | 朝慎 | 紫珮 | 招旌 | 廉憲 | 御定 | 華穀 | 禁治 | 謙慎 | 祐嘉 |
| 28 | 江先什 | 朝肅 | 紫蓋 | 招節 | 廉風 | 御則 | 華茂 | 禁晏 | 謙順 | 祐善 |
| 29 | 楚試伊 | 朝翊 | 紫府 | 招鉞 | 廉澄 | 御式 | 華穗 | 禁清 | 謙容 | 祐恩 |
| 30 | 吳昌 | 朝崇 | 紫宮 | 招虎 | 廉靜 | 御綱 | 華祿 | 禁肇 | 謙抑 | 祐澤 |
| 31 | 徐兆盛 | 朝晉 | 紫閣 | 招麒 | 廉白 | 御準 | 華庾 | 禁遏 | 謙光 | 祐惠 |
| 32 | 胡天凌 | 朝彥 | 紫翰 | 招朔 | 廉素 | 御誠 | 華廩 | 禁翊 | 謙厚 | 祐蘇 |
| 33 | 張雲嘉 | 朝綸 | 紫誥 | 招征 | 廉峻 | 御忱 | 華貨 | 禁護 | 謙穆 | 祐怡 |
| 34 | 文思巔 | 朝晏 | 紫署 | 招戎 | 廉嚴 | 御彝 | 華泉 | 禁持 | 謙誼 | 祐樂 |
| 35 | 朴鍾逸 | 朝雍 | 紫扈 | 招韜 | 廉恕 | 御肅 | 華均 | 禁宿 | 謙質 | 祐禧 |
| 36 | 尹尚言 | 朝穆 | 紫冕 | 招略 | 廉敏 | 御秉 | 華衡 | 禁廓 | 謙博 | 祐祥 |
| 37 | 武富常 | 朝裕 | 紫纓 | 招翼 | 廉篤 | 御綸 | 華準 | 禁域 | 謙遜 | 祐平 |
| 38 | 羽正音 | 朝奉 | 紫宸 | 招討 | 廉昌 | 御行 | 華理 | 禁宇 | 謙信 | 祐康 |
任期制度
內閣任期制度歷經以下變化:
- 3701年-3982年:五年一屆。3922年至3956年間為戰時內閣時期,內閣更替不依常規任期。
- 3983年起:四年一屆。文思巔內閣任內改行四年內閣制,首次改選於3986年。
內閣亦可因罷免或倒閣而中途更替,例如:
- 3704年,梁柏松聯合內閣遭清算。
- 3960年,楚試伊內閣因太繁弊案遭罷免。
- 3967年,徐兆盛內閣遭罷免。
歷屆內閣
各表「屆數」欄記錄該任總輔大學士組閣及連任的次數。
中央黨時期(3701年-3731年)
3700年紫荊政友會成立,翌年與興商同盟會合組中央黨,組成大奭第一屆內閣。
| 任 | 內閣 | 政黨 | 任期 | 屆數 | 年號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁柏松內閣 | 中央黨 | 3701年-3704年 | 1 | 安慶 | 大奭首屆內閣;聯合內閣於3704年遭清算 |
| 2 | 文凌恩內閣 | 中央黨 | 3704年-3721年 | 4 | 安慶、遼康 | 3705年四一一政變失敗;制定《恤工律》《濟民律》 |
| 3 | 盧定上內閣 | 中央黨 | 3721年-3731年 | 2 | 遼康 | 任內中央黨重新整合為紫荊政友會 |
政黨輪替時期(3731年-3922年)
中央黨重新整合為紫荊政友會後,紫荊政友會與日月新潮流兩黨輪流組閣。
| 任 | 內閣 | 政黨 | 任期 | 屆數 | 年號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 韓向內閣 | 紫荊政友會 | 3731年-3736年 | 1 | 遼康 | 紫荊政友會重整後首屆內閣 |
| 5 | 戚應命內閣 | 紫荊政友會 | 3736年-3741年 | 1 | 遼康、元通 | 3740年政府改制,以省院廳司為基礎單位 |
| 6 | 羅壬內閣 | 紫荊政友會 | 3741年-3746年 | 1 | 元通 | |
| 7 | 萬祥民內閣 | 紫荊政友會 | 3746年-3751年 | 1 | 元通 | |
| 8 | 游尚雲內閣 | 紫荊政友會 | 3751年-3756年 | 1 | 元通 | |
| 9 | 聞定好內閣 | 紫荊政友會 | 3756年-3771年 | 3 | 元通 | |
| 10 | 姚斯汐內閣 | 日月新潮流 | 3771年-3791年 | 4 | 元通、統曆 | 日月新潮流首次執政;3776年商黎北洋衝突;3781年成立度支省 |
| 11 | 安星羅內閣 | 紫荊政友會 | 3791年-3801年 | 2 | 統曆 | |
| 12 | 羅仁內閣 | 紫荊政友會 | 3801年-3811年 | 2 | 統曆、和旭 | 3807年征服大荒安寧 |
| 13 | 徐葛致內閣 | 紫荊政友會 | 3811年-3821年 | 2 | 和旭 | |
| 14 | 鄭還天內閣 | 紫荊政友會 | 3821年-3831年 | 2 | 和旭、樂菁 | 3822年第二次綠洲推進 |
| 15 | 菅琯內閣 | 日月新潮流 | 3831年-3841年 | 2 | 樂菁 | 3834年第一次北洋戰爭;3836年征服大日幕府 |
| 16 | 左基石內閣 | 日月新潮流 | 3841年-3851年 | 2 | 樂菁 | 3849年商燕戰爭開始 |
| 17 | 黃梧溜內閣 | 日月新潮流 | 3851年-3861年 | 2 | 樂菁 | |
| 18 | 揚家戚內閣 | 日月新潮流 | 3861年-3871年 | 2 | 樂菁 | |
| 19 | 揚普內閣 | 紫荊政友會 | 3871年-3881年 | 2 | 樂菁 | |
| 20 | 習知本內閣 | 紫荊政友會 | 3881年-3891年 | 2 | 樂菁、苑合 | 3884年頒布《苑合典御》、改國號大奭;3885年政黨登冊;3888年征服北洋 |
| 21 | 福正內閣 | 紫荊政友會 | 3891年-3901年 | 2 | 苑合 | 3895年征服北大旅;3897年《北溟宣言》 |
| 22 | 染從一內閣 | 紫荊政友會 | 3901年-3911年 | 2 | 苑合 | 開採北大旅頁岩油與天然氣 |
| 23 | 林堂安內閣 | 紫荊政友會 | 3911年-3922年 | 2 | 苑合 | 3913年北洋緊急狀態;3921年《華霞協定》 |
戰時內閣時期(3922年-3956年)
3922年大奭展開南洋掠奪作戰與北旅爭奪戰,組成戰時內閣。此後至第二次中原大戰結束,內閣更替不依常規任期。
| 任 | 內閣 | 政黨 | 任期 | 屆數 | 年號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 王盛時內閣 | 紫荊政友會 | 3922年-3928年 | 1 | 苑合 | 首屆戰時內閣 |
| 25 | 嘉臨安內閣 | 紫荊政友會 | 3928年-3935年 | 1 | 苑合 | 戰時內閣 |
| 26 | 李格宏內閣 | 紫荊政友會 | 3935年-3943年 | 1 | 苑合 | 戰時內閣 |
| 27 | 宇平洋內閣 | 紫荊政友會 | 3943年-3947年 | 1 | 苑合 | 戰時內閣 |
| 28 | 江先什內閣 | 紫荊政友會 | 3947年-3956年 | 1 | 苑合 | 戰時內閣;3948年對日、莫宣戰;3955年接受受降 |
太繁危機時期(3956年-3982年)
| 任 | 內閣 | 政黨 | 任期 | 屆數 | 年號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 楚試伊內閣 | 紫荊政友會 | 3956年-3960年 | 1 | 苑合、太繁 | 3957年殖民時代結束;3960年因太繁弊案遭罷免倒閣 |
| 30 | 吳昌內閣 | 中間派(聯合政府) | 3961年-3966年 | 1 | 太繁 | 危機應對聯合政府 |
| 31 | 徐兆盛內閣 | 紫荊政友會 | 3966年-3967年 | 1 | 太繁 | 3967年遭罷免倒閣 |
| 32 | 胡天凌內閣 | 日月新潮流 | 3967年-3977年 | 2 | 太繁 | 大裁軍;京荊事變;北洋諸國獨立;平準計畫;東銀圓改制 |
| 33 | 張雲嘉內閣 | 日月新潮流 | 3977年-3982年 | 1 | 太繁 | 3978年宣布財政危機解除;縮小政府內閣 |
四年內閣制時期(3982年-)
| 任 | 內閣 | 政黨 | 任期 | 屆數 | 年號 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 文思巔內閣 | 紫荊政友會 | 3982年-3990年 | 2 | 太繁 | 提出文式經濟學;參與東六峰;3983年改行四年內閣制 |
| 35 | 朴鍾逸內閣 | 日月新潮流 | 3990年-3998年 | 2 | 太繁、天協 | 天協變法;統協師成立 |
| 36 | 尹尚言內閣 | 紫荊政友會 | 3998年-4006年 | 2 | 天協 | 常態化抽選新兵部署海外;火天行動、落雷行動 |
| 37 | 武富常內閣 | 紫荊政友會 | 4006年-4014年 | 2 | 天協 | 兩旅間戰期 |
| 38 | 羽正音內閣 | 紫荊政友會 | 4014年- | 1 | 天協 | 現任;駐北旅大使館遭轟炸;《東洋藍皮書》 |