模板:飛行器資訊面板
跳至導覽
跳至搜尋
軍用與民用通用的飛行器資訊面板,會自動將條目歸入 Category:飛行器,並依用途與退役狀態另行歸類。
所有欄位皆可省略;整個區段都空白時,區段標題也不顯示。武裝、航電、客貨運三個區段只在填寫時出現,因此同一模板可同時用於軍機與民航機。
| 區段 | 參數 | 說明 |
|---|---|---|
| 標題 | 名稱、原文名稱、英文名稱、暱稱 | 名稱預設為頁面名稱 |
| 標題 | 用途 | 軍用、民用、軍民兩用;決定標題色線、用途標籤與分類 |
| 圖片 | 圖片、圖片尺寸、圖片說明 | 尺寸預設 250px |
| 概況 | 類型、國家、製造商、設計單位、研發自、衍生型 | 國家顯示為「製造國」 |
| 服役 | 首飛、服役、退役、現況、使用者、生產年份、生產數量、單價 | 用途為民用時,區段改稱「營運」,服役改稱「投入營運」,使用者改稱「主要營運者」 |
| 客貨運 | 載客量、客艙配置、貨運容量 | 民航機與運輸機使用 |
| 尺寸與重量 | 規格型號、乘員、長度、翼展、高度、機翼面積、空重、最大起飛重量、燃料容量 | 規格型號顯示為「規格依據」,註明數據所依據的型號 |
| 動力 | 發動機、推力、功率 | 噴射機填推力,螺旋槳機填功率 |
| 性能 | 最大速度、巡航速度、航程、作戰半徑、轉場航程、實用升限、爬升率、翼負荷、推重比、起飛距離 | |
| 武裝 | 機砲、火箭、飛彈、炸彈、掛載點、最大掛載、其他武裝 | 軍機使用 |
| 航電 | 雷達、航電系統 | |
| 其他 | 欄位1~3、內容1~3 | 以上區段容納不下的資訊 |
所有數值請自行附上單位,例如 長度=19.4 公尺。
維護注意:本模板以 HTML 表格組成,各列之間以 <!-- --> 相連,不可在列與列之間留下換行或空行。