格萊拉空軍
| 機種 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕型多用途戰鬥機 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 重型多用途戰鬥機 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 隱身戰鬥機 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 攻擊機 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 預警機 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 電戰機 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 戰略戰術雙用途運輸機 | 50 | 40噸級 | |||||||||||||||||||||||
| 戰略運輸機 | 11 | 80噸級 | |||||||||||||||||||||||
| 加油機 | 10 | 由40噸級改裝 | |||||||||||||||||||||||
| 反潛機 | 10
}
空軍裝備格萊拉聯邦空軍(模板:Lang-en)為格萊拉聯邦的空中作戰力量,承擔領空防衛、遠程戰略打擊、電子作戰及空中後勤支援任務。 作戰飛機與支援機型
|
||||||||||||||||||||||||
| 機種 | 數量 | 備註 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕型多用途戰鬥機 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
| 重型多用途戰鬥機 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 隱身戰鬥機 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 攻擊機 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 預警機 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 電戰機 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 戰略戰術雙用途運輸機 | 50 | 40噸級 | |||||||||||||||||||||||
| 戰略運輸機 | 11 | 80噸級 | |||||||||||||||||||||||
| 加油機 | 10 | 由40噸級改裝 | |||||||||||||||||||||||
| 反潛機 | 10
}
空軍裝備格萊拉聯邦空軍(模板:Lang-en)為格萊拉聯邦的空中作戰力量,承擔領空防衛、遠程戰略打擊、電子作戰及空中後勤支援任務。 作戰飛機與支援機型
|
||||||||||||||||||||||||