NS-1
| 基本資訊 | |
| 艦種 | NS-1攻擊核潛艇 |
|---|---|
| 型號 | NS-1 |
| 使用者 | 埃瑞安海軍 |
| 造價 | 1.04億美元東銀 |
| 建造數量 | 28 艘 |
| 服役期間 | 架空曆 3980年至今 |
| 現役數量 | 21 艘 |
| 技術規格 | |
| 滿載排水量 | 4,400 噸 |
| 全長 | 85.4 公尺 |
| 全寬 | 9.8 公尺 |
| 吃水 | 9.5 公尺 |
| 動力系統 | 1台11MWTH核反應堆、2台 GEC蒸汽輪機總功率16.5 MW |
| 最高航速 | 31 節 |
| 續航距離 | 理論無限 |
| 乘員 | 約 130 人 |
| 武器與電戰裝備 | |
| 偵測與電戰 | * 主動/被動聲納 AAPS-1 * 拖曳陣列聲納 TAS-3 * 導航雷達 NR-1 * 電戰系統 EWS-6 * 戰鬥指揮系統 BCS * 魚雷誘餌SSE Mk 8 x2 * 潛望鏡CK34/CH84 |
| 防禦武裝 | * HT-3魚雷發射器三具 |