西北風級
| 基本資訊 | |
| 艦種 | 兩棲突擊艦 |
|---|---|
| 型號 | 西北風級 |
| 使用者 | 格萊拉海軍、埃瑞安海軍 |
| 造價 | 3.2億東銀 |
| 建造數量 | 3 艘 |
| 服役期間 | 4000年至今 |
| 現役數量 | 8 艘 |
| 技術規格 | |
| 滿載排水量 | 45,000 噸 |
| 全長 | 257 公尺 |
| 全寬 | 32 公尺 |
| 吃水 | 8 公尺 |
| 動力系統 | 4 台 GT40 40MW 燃氣輪機 |
| 最高航速 | 31 節 |
| 續航距離 | 10,000 海里 |
| 乘員 | 約 1,204 人 |
| 武器與電戰裝備 | |
| 偵測與電戰 | * R4 型對空搜索雷達 * R3 遠程水面/對空搜索雷達 * EL4 電子戰系統 |
| 防禦武裝 | * PDM 21連裝近程防空飛彈發射器 ×3 * PRF 六管旋轉防空機砲 ×6 * AS-3 四單元垂直發射系統(VLS)×2 |
| 艦載機隊與起飛設備 | |
| 艦載機容量 | 滿載時最多 35 架艦載戰鬥機 |