SAF-2
| 基本資訊 | |
| 類型 | 步兵戰車 |
|---|---|
| 原產地 | 格萊拉邦聯 |
| 服役時間 | 4011年 |
| 使用方 | 格萊拉邦聯陸軍、格萊拉皇家衛隊 |
| 研發者 | 國防科學院 |
| 製造商 | 格萊拉重工集團 |
| 單位成本 | 200萬美元 |
| 製造數量 | 1200輛 |
| 技術規格 | |
| 重量 | 30 噸 |
| 長度 | 6.55 公尺(不含砲管) |
| 寬度 | 3.1 公尺 |
| 高度 | 2.7 公尺 |
| 載員 | 3 人+8步兵 |
| 防護裝甲 | 均質鋼裝甲+外掛式複合裝甲或爆炸式反應裝甲 |
| 主武器 | MG-3 40mm L/70 機砲 |
| 副武器 | .50口徑車頂重機槍、7.62mm 同軸機槍 |
| 動力系統 | TE-2 1000馬力 2衝程8缸水冷式柴油發動機 |
| 功重比 | 33.3 馬力/噸 |
| 懸掛系統 | 扭力桿系統 |
| 作戰範圍 | 340 公里 |
| 最大速度 | 80 公里/小時 |
歷史
設計
需求
防護
機動
火力
主要型號
EIFVX1
EIFVX2
EIFVX3
EIFVX4
SAF-1-SF巷戰版本
= 服役國家
格萊拉耶截止4015年共擁有1200輛