SAA-2
| 基本資訊 | |
| 類型 | 履帶式裝甲運兵車 |
|---|---|
| 原產地 | 格萊拉邦聯 |
| 服役時間 | 3980年 |
| 使用方 | 格萊拉邦聯陸軍、格萊拉皇家衛隊 |
| 研發者 | 國防科學院 |
| 製造商 | 格萊拉重工集團 |
| 單位成本 | 15萬美元6萬東銀 |
| 製造數量 | 1300輛 |
| 技術規格 | |
| 重量 | 21 噸 |
| 長度 | 5.85 公尺 |
| 寬度 | 2.9 公尺 |
| 高度 | 2.5 公尺 |
| 載員 | 3 人+12步兵 |
| 防護裝甲 | 鋁合金裝甲+外掛式複合裝甲 |
| 主武器 | .50口徑車頂重機槍 |
| 動力系統 | TE-500 500馬力 2衝程6缸柴油發動機 |
| 功重比 | 23 馬力/噸 |
| 懸掛系統 | 懸吊桿 |
| 作戰範圍 | 480 公里 |
| 最大速度 | 80 公里/小時 |
歷史
在3970年國家科學院打算開始研發下一代裝甲車
設計
機動
裝備的500馬力發動機