討論:首頁:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 德雷克 == | == 德雷克 == | ||
<pre> | |||
{{國家資訊面板 | |||
|正式國名=大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國 | |||
|常用國名=德雷克 | |||
|原文國名=Grand Drake and Tasler United Empire | |||
|別稱=UE | |||
|國家狀態= | |||
|國旗= | |||
|國旗名稱= | |||
|國旗尺寸= | |||
|國旗說明= | |||
|國旗使用時期= | |||
|國徽= | |||
|國徽名稱= | |||
|國徽尺寸= | |||
|國徽說明= | |||
|國徽使用時期= | |||
|國旗2= | |||
|國旗名稱2= | |||
|國旗尺寸2= | |||
|國旗說明2= | |||
|國旗使用時期2= | |||
|國徽2= | |||
|國徽名稱2= | |||
|國徽尺寸2= | |||
|國徽說明2= | |||
|國徽使用時期2= | |||
(國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | |||
|國家格言= | |||
|國歌= | |||
|皇家頌歌= | |||
|國花= | |||
|國樹= | |||
|國鳥= | |||
|國獸= | |||
|地圖= | |||
|地圖尺寸= | |||
|地圖說明= | |||
|第二地圖= | |||
|第二地圖尺寸= | |||
|第二地圖說明= | |||
|首都= | |||
|最大城市= | |||
|行政中心= | |||
|座標= | |||
|所屬洲= | |||
|所屬地區= | |||
|常用語言= | |||
|官方語言= | |||
|地方語言= | |||
|文字= | |||
|族群= | |||
|族群年份= | |||
|宗教= | |||
|宗教年份= | |||
|國民稱謂= | |||
|國體= | |||
|政體= | |||
|憲法= | |||
|國家元首制度= | |||
|領袖職稱1= | |||
|領袖姓名1= | |||
(領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |||
|立法機構= | |||
|上議院名稱= | |||
|上議院= | |||
|下議院名稱= | |||
|下議院= | |||
|行政機構= | |||
|司法機構= | |||
|主權類型= | |||
|前身= | |||
|建立事件1= | |||
|建立日期1= | |||
(建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |||
|繼承= | |||
|面積= | |||
|面積排名= | |||
|陸地面積= | |||
|水域面積= | |||
|水域比例= | |||
|海岸線= | |||
|最高點= | |||
|最低點= | |||
|最長河流= | |||
|最大湖泊= | |||
|人口估計= | |||
|人口估計年份= | |||
|人口排名= | |||
|人口普查= | |||
|人口普查年份= | |||
|人口密度= | |||
|人口密度排名= | |||
|GDP_PPP= | |||
|GDP_PPP年份= | |||
|GDP_PPP排名= | |||
|GDP_PPP人均= | |||
|GDP_PPP人均排名= | |||
|GDP名目= | |||
|GDP名目年份= | |||
|GDP名目排名= | |||
|GDP名目人均= | |||
|GDP名目人均排名= | |||
|基尼係數= | |||
|基尼年份= | |||
|基尼變化= | |||
|HDI= | |||
|HDI年份= | |||
|HDI排名= | |||
|HDI變化= | |||
|貨幣= | |||
|貨幣代碼= | |||
|時區= | |||
|UTC時差= | |||
|夏令時間= | |||
|夏令UTC時差= | |||
|日期格式= | |||
|曆法= | |||
|行車方向= | |||
|國際電話區號= | |||
|國家頂級域= | |||
|ISO3166= | |||
|車輛國籍代碼= | |||
|郵遞區號= | |||
|軍隊= | |||
|最高統帥= | |||
|軍事首長= | |||
|現役軍人= | |||
|預備役= | |||
|國防預算= | |||
|聯合國席位= | |||
|國際組織席位= | |||
|國際組織= | |||
|外交承認= | |||
|官方網站= | |||
|備註= | |||
}} | |||
</pre> | |||
2026年9月19日 (六) 09:25的版本
德雷克
{{國家資訊面板
|正式國名=大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國
|常用國名=德雷克
|原文國名=Grand Drake and Tasler United Empire
|別稱=UE
|國家狀態=
|國旗=
|國旗名稱=
|國旗尺寸=
|國旗說明=
|國旗使用時期=
|國徽=
|國徽名稱=
|國徽尺寸=
|國徽說明=
|國徽使用時期=
|國旗2=
|國旗名稱2=
|國旗尺寸2=
|國旗說明2=
|國旗使用時期2=
|國徽2=
|國徽名稱2=
|國徽尺寸2=
|國徽說明2=
|國徽使用時期2=
(國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推)
|國家格言=
|國歌=
|皇家頌歌=
|國花=
|國樹=
|國鳥=
|國獸=
|地圖=
|地圖尺寸=
|地圖說明=
|第二地圖=
|第二地圖尺寸=
|第二地圖說明=
|首都=
|最大城市=
|行政中心=
|座標=
|所屬洲=
|所屬地區=
|常用語言=
|官方語言=
|地方語言=
|文字=
|族群=
|族群年份=
|宗教=
|宗教年份=
|國民稱謂=
|國體=
|政體=
|憲法=
|國家元首制度=
|領袖職稱1=
|領袖姓名1=
(領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推)
|立法機構=
|上議院名稱=
|上議院=
|下議院名稱=
|下議院=
|行政機構=
|司法機構=
|主權類型=
|前身=
|建立事件1=
|建立日期1=
(建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推)
|繼承=
|面積=
|面積排名=
|陸地面積=
|水域面積=
|水域比例=
|海岸線=
|最高點=
|最低點=
|最長河流=
|最大湖泊=
|人口估計=
|人口估計年份=
|人口排名=
|人口普查=
|人口普查年份=
|人口密度=
|人口密度排名=
|GDP_PPP=
|GDP_PPP年份=
|GDP_PPP排名=
|GDP_PPP人均=
|GDP_PPP人均排名=
|GDP名目=
|GDP名目年份=
|GDP名目排名=
|GDP名目人均=
|GDP名目人均排名=
|基尼係數=
|基尼年份=
|基尼變化=
|HDI=
|HDI年份=
|HDI排名=
|HDI變化=
|貨幣=
|貨幣代碼=
|時區=
|UTC時差=
|夏令時間=
|夏令UTC時差=
|日期格式=
|曆法=
|行車方向=
|國際電話區號=
|國家頂級域=
|ISO3166=
|車輛國籍代碼=
|郵遞區號=
|軍隊=
|最高統帥=
|軍事首長=
|現役軍人=
|預備役=
|國防預算=
|聯合國席位=
|國際組織席位=
|國際組織=
|外交承認=
|官方網站=
|備註=
}}