德雷克:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{條目狀態|未完成 | {{條目狀態|未完成|日期=2026/9/20}} | ||
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱聯合帝國(United Empire,縮寫為UE)或德雷克(Drake),是位於西歐東南部君主立憲制的國家,其領土包括德雷克半島,塔斯勒爾半島和布蘭妮島所組成,領土接壤著[[格萊拉聯邦|格萊拉]],[[洛希聯邦]]和[[霍芬奧斯托爾]], | 大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱聯合帝國(United Empire,縮寫為UE)或德雷克(Drake),是位於西歐東南部君主立憲制的國家,其領土包括德雷克半島,塔斯勒爾半島和布蘭妮島所組成,領土接壤著[[格萊拉聯邦|格萊拉]],[[洛希聯邦]]和[[霍芬奧斯托爾]], | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|國徽=無標題29 20260429161306.png | |國徽=無標題29 20260429161306.png | ||
|國徽名稱= | |國徽名稱=皇室徽章 | ||
|國徽尺寸= | |國徽尺寸= | ||
|國徽說明= | |國徽說明= | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|國徽2= | |國徽2= | ||
|國徽名稱2= | |國徽名稱2=皇室徽章 | ||
|國徽尺寸2= | |國徽尺寸2= | ||
|國徽說明2= | |國徽說明2= | ||
| 第65行: | 第65行: | ||
|國民稱謂=德雷克人 | |國民稱謂=德雷克人 | ||
|國體=君主立憲制 | |國體=君主立憲制 | ||
|政體= | |政體=議會制 | ||
|憲法= | |憲法=- | ||
|國家元首制度=皇帝 | |國家元首制度=皇帝 | ||
|領袖職稱1= | |領袖職稱1= | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
|行政機構=內閣 | |行政機構=內閣 | ||
|司法機構=樞密院 | |司法機構=樞密院 | ||
|主權類型= | |主權類型=獨立國家 | ||
|前身=托爾亞斯克 | |前身=托爾亞斯克,波萊爾茨尼亞,利陶爾斯克,塔斯勒爾 | ||
|建立事件1=聯合法令 | |建立事件1=聯合法令 | ||
|建立日期1= | |建立日期1= | ||
(建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | ||
|繼承= | |繼承=托爾亞斯克,波萊爾茨尼亞,利陶爾斯克,塔斯勒爾 | ||
|面積= | |面積= | ||
|面積排名= | |面積排名= | ||
| 第118行: | 第118行: | ||
|HDI排名= | |HDI排名= | ||
|HDI變化= | |HDI變化= | ||
|貨幣= | |貨幣=馬克 | ||
|貨幣代碼= | |貨幣代碼= | ||
|時區= | |時區= | ||
| 第125行: | 第125行: | ||
|夏令UTC時差= | |夏令UTC時差= | ||
|日期格式= | |日期格式= | ||
|曆法= | |曆法=西曆 | ||
|行車方向= | |行車方向= | ||
|國際電話區號= | |國際電話區號= | ||
| 第133行: | 第133行: | ||
|郵遞區號= | |郵遞區號= | ||
|軍隊= | |軍隊= | ||
|最高統帥= | |最高統帥=皇帝 | ||
|軍事首長= | |軍事首長=國防大臣 | ||
|現役軍人= | |現役軍人= | ||
|預備役= | |預備役= | ||
| 第181行: | 第181行: | ||
== 參見 == | == 參見 == | ||
* [[德雷克王朝]] | * [[德雷克王朝]] | ||
* [[德雷克武裝部隊]] | |||
2026年9月22日 (二) 03:47的版本
未
本條目尚未完成
本條目的內容仍在撰寫中,部分章節可能缺漏或尚待確認。
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱聯合帝國(United Empire,縮寫為UE)或德雷克(Drake),是位於西歐東南部君主立憲制的國家,其領土包括德雷克半島,塔斯勒爾半島和布蘭妮島所組成,領土接壤著格萊拉,洛希聯邦和霍芬奧斯托爾,

正常 | |
|---|---|
| 皇室徽章 | |
格言GOD BLESS US/ 國歌勝利者的桂冠 皇家頌歌帝王頌 | |
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | 雪絨花,玫瑰,鳶尾花 |
| 國樹 | 橡樹 |
| 國鳥 | |
| 國獸 | 雙頭鷹,獅鷲,獅子 |
| 基本資料 | |
| 首都 | |
| 最大城市 | |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | 歐洲 |
| 所屬地區 | 西歐 |
| 常用語言 | 通用語 |
| 官方語言 | 通用語 |
| 地方語言 | |
| 文字 | 字母 |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | 普天教 |
| 國民稱謂 | 德雷克人 |
| 人口估計 | |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | 君主立憲制 |
| 政府形式 | 議會制 |
| 憲法 | - |
| 國家元首制度 | 皇帝 |
| (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | 德雷克議會 |
| 上議院 | 上議院 |
| 下議院 | 下議院 |
| 行政機構 | 內閣 |
| 最高司法機構 | 樞密院 |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | 獨立國家 |
| 前身 | 托爾亞斯克,波萊爾茨尼亞,利陶爾斯克,塔斯勒爾 |
| 聯合法令 | (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) |
| 後繼 | 托爾亞斯克,波萊爾茨尼亞,利陶爾斯克,塔斯勒爾 |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 吉尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | 馬克 |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | 西曆 |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 統計指標 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | |
| 最高統帥 | 皇帝 |
| 軍事首長 | 國防大臣 |
| 現役軍人 | |
| 預備役 | |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |
歷史
早期歷史
德勒曼時期
- 另請參閱主條目:德勒曼王國
諸國時期
- 另請參閱主條目:諸國
聯合帝國時期
地理
地形
氣候
政治
行政區劃
格萊拉共有四個構成國:
軍事
軍事方面
人口與文化
語言
主要使用通用語...
宗教
官方信仰為普天教...