格萊拉海軍:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%" |+ 艦艇編制表 ! 艦種 !! 數量 !! 排水量(噸) |- | 超級航母 || 2 || 80,000 |- | 兩棲突擊艦 || 3 || 50,000 |- | 驅逐艦 || 21 || 9,000 |- | 潛艇 || 12 || 2,000 |- | 導彈艇 || 10 || 200 |- | 布雷艇 || 20 || 500 |- | 掃雷艇 || 10 || 500 |- | 大型綜合補給艦 || 3 || 27,000 |- | 綜合補給艦 || 4 || 18,000 |- | 巡邏艇 || 5 || 1,500 |}」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
| 巡邏艇 || 5 || 1,500 | | 巡邏艇 || 5 || 1,500 | ||
|} | |} | ||
=== 現役艦艇編制一覽 === | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 550px; font-size: 100%; border: 2px solid #1c2d42;" | |||
|+ style="font-weight: bold; font-size: 140%; padding-bottom: 10px; color: #1c2d42;" | 格萊拉聯邦海軍主力艦艇 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center; background-color: #1c2d42; color: #ffffff; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 8px;" | 核心航空與兩棲突擊艦艇 | |||
|- | |||
! width="25%" style="background-color: #dce4ec;" | 艦艇類別 | |||
! width="30%" style="background-color: #dce4ec;" | 艦級 / 型號 | |||
! style="background-color: #dce4ec;" | 艦名 / 服役狀態 | |||
|- | |||
! 航空母艦 | |||
| [[瓦沙級]] | |||
| 首艦:瓦沙號<br>二號艦:羅茲德號 | |||
|- | |||
! 兩棲突擊艦 | |||
| [[西北風級]] | |||
| 首艦:西北風號<br>二號艦:地平線號<br>三號艦:東北風號 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center; background-color: #1c2d42; color: #ffffff; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 8px;" | 水面主力與水下打擊艦艇 | |||
|- | |||
! 驅逐艦 | |||
| [[機敏級]] | |||
| 機敏級驅逐艦 | |||
|- | |||
! 潛艇 | |||
| [[鮭魚級]] | |||
| 鮭魚級攻擊潛艇 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center; background-color: #1c2d42; color: #ffffff; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 8px;" | 近海防衛與輕型作戰艦艇 | |||
|- | |||
! 導彈艇 | |||
| [[理想級]] | |||
| 理想級導彈快艇 | |||
|- | |||
! 巡邏艇 | |||
| [[維護級]] | |||
| 維護級巡邏艇 | |||
|- | |||
! 佈雷艇 | |||
| [[鐵塔級]] | |||
| 鐵塔級佈雷艇 | |||
|- | |||
! 掃雷艇 | |||
| [[守護級]] | |||
| 守護級掃雷艇 | |||
|- | |||
| colspan="3" style="text-align: center; background-color: #1c2d42; color: #ffffff; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 8px;" | 遠洋勤務與後勤支援艦艇 | |||
|- | |||
! 大型補給艦 | |||
| [[火山級]] | |||
| 27,000噸級大型綜合補給艦 | |||
|- | |||
! 補給艦 | |||
| [[內河級]] | |||
| 18,000噸級戰術補給艦 | |||
|} | |||
=== 艦隊編制特色 === | |||
* '''雙航母戰術核心''':以兩艘 '''瓦沙級航空母艦'''(瓦沙號、羅茲德號)為主力,具備完整的遠洋打擊能力。 | |||
* '''兩棲投射力量''':配備三艘 '''西北風級兩棲突擊艦'''(西北風號、地平線號、東北風號),提供強大的立體兩棲登陸與海外迅速反應能力。 | |||
* '''分層後勤支援''':由 27,000 噸級的 '''火山級''' 與 18,000 噸級的 '''內河級''' 補給艦構成遠洋與近海雙層後勤補給網,保障艦隊持續作戰能力。 | |||
2026年9月20日 (日) 15:28的版本
| 艦種 | 數量 | 排水量(噸) |
|---|---|---|
| 超級航母 | 2 | 80,000 |
| 兩棲突擊艦 | 3 | 50,000 |
| 驅逐艦 | 21 | 9,000 |
| 潛艇 | 12 | 2,000 |
| 導彈艇 | 10 | 200 |
| 布雷艇 | 20 | 500 |
| 掃雷艇 | 10 | 500 |
| 大型綜合補給艦 | 3 | 27,000 |
| 綜合補給艦 | 4 | 18,000 |
| 巡邏艇 | 5 | 1,500 |
現役艦艇編制一覽
| 核心航空與兩棲突擊艦艇 | ||
| 艦艇類別 | 艦級 / 型號 | 艦名 / 服役狀態 |
|---|---|---|
| 航空母艦 | 瓦沙級 | 首艦:瓦沙號 二號艦:羅茲德號 |
| 兩棲突擊艦 | 西北風級 | 首艦:西北風號 二號艦:地平線號 三號艦:東北風號 |
| 水面主力與水下打擊艦艇 | ||
| 驅逐艦 | 機敏級 | 機敏級驅逐艦 |
| 潛艇 | 鮭魚級 | 鮭魚級攻擊潛艇 |
| 近海防衛與輕型作戰艦艇 | ||
| 導彈艇 | 理想級 | 理想級導彈快艇 |
| 巡邏艇 | 維護級 | 維護級巡邏艇 |
| 佈雷艇 | 鐵塔級 | 鐵塔級佈雷艇 |
| 掃雷艇 | 守護級 | 守護級掃雷艇 |
| 遠洋勤務與後勤支援艦艇 | ||
| 大型補給艦 | 火山級 | 27,000噸級大型綜合補給艦 |
| 補給艦 | 內河級 | 18,000噸級戰術補給艦 |
艦隊編制特色
- 雙航母戰術核心:以兩艘 瓦沙級航空母艦(瓦沙號、羅茲德號)為主力,具備完整的遠洋打擊能力。
- 兩棲投射力量:配備三艘 西北風級兩棲突擊艦(西北風號、地平線號、東北風號),提供強大的立體兩棲登陸與海外迅速反應能力。
- 分層後勤支援:由 27,000 噸級的 火山級 與 18,000 噸級的 內河級 補給艦構成遠洋與近海雙層後勤補給網,保障艦隊持續作戰能力。