德雷克:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著[[格萊拉聯邦|格萊拉]] | 大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著[[格萊拉聯邦|格萊拉]] | ||
{{國家資訊面板 | {{國家資訊面板 | ||
|正式國名= | |正式國名=大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國 | ||
|常用國名= | |常用國名=Drake,UE | ||
|原文國名= | |原文國名=Grand Drake and Tasler United Empire | ||
|別稱= | |別稱= | ||
|國家狀態= | |國家狀態= | ||
|國旗= | |國旗= | ||
|國旗名稱= | |國旗名稱=聯合旗 | ||
|國旗尺寸= | |國旗尺寸= | ||
|國旗說明= | |國旗說明= | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
|國徽= | |國徽= | ||
|國徽名稱= | |國徽名稱=德雷克皇室徽章 | ||
|國徽尺寸= | |國徽尺寸= | ||
|國徽說明= | |國徽說明= | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
(國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | (國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | ||
|國家格言= | |國家格言=GOD BLESS US | ||
|國歌= | |國歌= | ||
|皇家頌歌= | |皇家頌歌=帝王頌 | ||
|國花= | |國花=玫瑰 | ||
|國樹= | |國樹=橡樹 | ||
|國鳥= | |國鳥=獅鷲 | ||
|國獸= | |國獸=雙頭鷹 | ||
|地圖= | |地圖= | ||
|地圖尺寸= | |地圖尺寸= | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
|行政中心= | |行政中心= | ||
|座標= | |座標= | ||
|所屬洲= | |所屬洲=歐洲 | ||
|所屬地區= | |所屬地區= | ||
|常用語言= | |常用語言=通用語 | ||
|官方語言= | |官方語言=通用語 | ||
|地方語言= | |地方語言= | ||
|文字= | |文字=字母 | ||
|族群= | |族群= | ||
|族群年份= | |族群年份= | ||
|宗教= | |宗教=普天教 | ||
|宗教年份= | |宗教年份= | ||
|國民稱謂= | |國民稱謂=德雷克人 | ||
|國體= | |國體=君主立憲制 | ||
|政體= | |政體=代議式民主 | ||
|憲法= | |憲法= | ||
|國家元首制度= | |國家元首制度=皇帝 | ||
|領袖職稱1= | |領袖職稱1= | ||
|領袖姓名1= | |領袖姓名1= | ||
| 第73行: | 第73行: | ||
|下議院名稱= | |下議院名稱= | ||
|下議院= | |下議院= | ||
|行政機構= | |行政機構=內閣 | ||
|司法機構= | |司法機構=樞密院 | ||
|主權類型= | |主權類型= | ||
|前身= | |前身=托爾亞斯克 | ||
|建立事件1= | |建立事件1= | ||
|建立日期1= | |建立日期1= | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
=== 早期歷史 === | === 早期歷史 === | ||
=== 現代 === | === 現代 === | ||
| 第161行: | 第159行: | ||
格萊拉共有四個構成國: | 格萊拉共有四個構成國: | ||
* [[托爾亞斯克]] | * [[托爾亞斯克]] | ||
* | |||
* [[塔斯勒爾]] | * [[塔斯勒爾]] | ||
2026年9月19日 (六) 12:04的版本
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著格萊拉
格言GOD BLESS US 皇家頌歌帝王頌 | |
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | 玫瑰 |
| 國樹 | 橡樹 |
| 國鳥 | 獅鷲 |
| 國獸 | 雙頭鷹 |
| 基本資料 | |
| 首都 | |
| 最大城市 | |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | 歐洲 |
| 所屬地區 | |
| 常用語言 | 通用語 |
| 官方語言 | 通用語 |
| 地方語言 | |
| 文字 | 字母 |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | 普天教 |
| 國民稱謂 | 德雷克人 |
| 人口估計 | |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | 君主立憲制 |
| 政府形式 | 代議式民主 |
| 憲法 | |
| 國家元首制度 | 皇帝 |
| (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | |
| 行政機構 | 內閣 |
| 最高司法機構 | 樞密院 |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | |
| 前身 | 托爾亞斯克 |
| (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |
| 後繼 | |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 基尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | |
| 最高統帥 | |
| 軍事首長 | |
| 現役軍人 | |
| 預備役 | |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |
歷史
早期歷史
現代
地理
德雷克部位於... 地勢西高東低,最高峰為山。
氣候
主要屬於溫帶海洋性氣候...
政治
行政區劃
格萊拉共有四個構成國:
經濟
人口與文化
語言
主要使用通用語...
宗教
官方信仰為普天教...