德雷克:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著[[格萊拉聯邦|格萊拉]] | 大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著[[格萊拉聯邦|格萊拉]] | ||
{{國家資訊面板 | |||
|正式國名= | |||
|常用國名= | |||
|原文國名= | |||
|別稱= | |||
|國家狀態= | |||
|國旗= | |||
|國旗名稱= | |||
|國旗尺寸= | |||
|國旗說明= | |||
|國旗使用時期= | |||
|國徽= | |||
|國徽名稱= | |||
|國徽尺寸= | |||
|國徽說明= | |||
|國徽使用時期= | |||
|國旗2= | |||
|國旗名稱2= | |||
|國旗尺寸2= | |||
|國旗說明2= | |||
|國旗使用時期2= | |||
|國徽2= | |||
|國徽名稱2= | |||
|國徽尺寸2= | |||
|國徽說明2= | |||
|國徽使用時期2= | |||
(國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | |||
|國家格言= | |||
|國歌= | |||
|皇家頌歌= | |||
|國花= | |||
|國樹= | |||
|國鳥= | |||
|國獸= | |||
|地圖= | |||
|地圖尺寸= | |||
|地圖說明= | |||
|第二地圖= | |||
|第二地圖尺寸= | |||
|第二地圖說明= | |||
|首都= | |||
|最大城市= | |||
|行政中心= | |||
|座標= | |||
|所屬洲= | |||
|所屬地區= | |||
|常用語言= | |||
|官方語言= | |||
|地方語言= | |||
|文字= | |||
|族群= | |||
|族群年份= | |||
|宗教= | |||
|宗教年份= | |||
|國民稱謂= | |||
|國體= | |||
|政體= | |||
|憲法= | |||
|國家元首制度= | |||
|領袖職稱1= | |||
|領袖姓名1= | |||
(領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |||
|立法機構= | |||
|上議院名稱= | |||
|上議院= | |||
|下議院名稱= | |||
|下議院= | |||
|行政機構= | |||
|司法機構= | |||
|主權類型= | |||
|前身= | |||
|建立事件1= | |||
|建立日期1= | |||
(建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |||
|繼承= | |||
|面積= | |||
|面積排名= | |||
|陸地面積= | |||
|水域面積= | |||
|水域比例= | |||
|海岸線= | |||
|最高點= | |||
|最低點= | |||
|最長河流= | |||
|最大湖泊= | |||
|人口估計= | |||
|人口估計年份= | |||
|人口排名= | |||
|人口普查= | |||
|人口普查年份= | |||
|人口密度= | |||
|人口密度排名= | |||
|GDP_PPP= | |||
|GDP_PPP年份= | |||
|GDP_PPP排名= | |||
|GDP_PPP人均= | |||
|GDP_PPP人均排名= | |||
|GDP名目= | |||
|GDP名目年份= | |||
|GDP名目排名= | |||
|GDP名目人均= | |||
|GDP名目人均排名= | |||
|基尼係數= | |||
|基尼年份= | |||
|基尼變化= | |||
|HDI= | |||
|HDI年份= | |||
|HDI排名= | |||
|HDI變化= | |||
|貨幣= | |||
|貨幣代碼= | |||
|時區= | |||
|UTC時差= | |||
|夏令時間= | |||
|夏令UTC時差= | |||
|日期格式= | |||
|曆法= | |||
|行車方向= | |||
|國際電話區號= | |||
|國家頂級域= | |||
|ISO3166= | |||
|車輛國籍代碼= | |||
|郵遞區號= | |||
|軍隊= | |||
|最高統帥= | |||
|軍事首長= | |||
|現役軍人= | |||
|預備役= | |||
|國防預算= | |||
|聯合國席位= | |||
|國際組織席位= | |||
|國際組織= | |||
|外交承認= | |||
|官方網站= | |||
|備註= | |||
}} | |||
== 歷史 == | |||
=== 早期歷史 === | |||
=== 建國與發展 === | |||
=== 現代 === | |||
== 地理 == | |||
德雷克部位於... 地勢西高東低,最高峰為[[架空山|山]]。 | |||
=== 氣候 === | |||
主要屬於[[溫帶海洋性氣候]]... | |||
== 政治 == | |||
實行[[代議制度|代議式民主]]與[[君主立憲制]]... | |||
=== 行政區劃 === | |||
格萊拉共有四個構成國: | |||
* [[托爾亞斯克]] | |||
* [[塔斯勒爾]] | |||
== 經濟 == | |||
主要產業為[[製造業]]與[[跨國貿易]]... | |||
== 人口與文化 == | |||
=== 語言 === | |||
主要使用[[通用語]]... | |||
=== 宗教 === | |||
官方信仰為[[普天教]]... | |||
== 參見 == | |||
* [[架空世界觀]] | |||
* [[鄰國A]] | |||
2026年9月19日 (六) 09:52的版本
大德雷克暨塔斯勒爾聯合帝國(Grand Drake and Tasler United Empire),簡稱德雷克,是位於西歐東南部的半島,連結著格萊拉
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | |
| 國樹 | |
| 國鳥 | |
| 國獸 | |
| 基本資料 | |
| 首都 | |
| 最大城市 | |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | |
| 所屬地區 | |
| 常用語言 | |
| 官方語言 | |
| 地方語言 | |
| 文字 | |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | |
| 國民稱謂 | |
| 人口估計 | |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | |
| 政府形式 | |
| 憲法 | |
| 國家元首制度 | |
| (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | |
| 行政機構 | |
| 最高司法機構 | |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | |
| 前身 | |
| (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |
| 後繼 | |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 基尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | |
| 最高統帥 | |
| 軍事首長 | |
| 現役軍人 | |
| 預備役 | |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |
歷史
早期歷史
建國與發展
現代
地理
德雷克部位於... 地勢西高東低,最高峰為山。
氣候
主要屬於溫帶海洋性氣候...
政治
行政區劃
格萊拉共有四個構成國:
經濟
人口與文化
語言
主要使用通用語...
宗教
官方信仰為普天教...