格萊拉聯邦:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{國家資訊面板 | ||
|正式 | |正式國名= | ||
|常用 | |常用國名= | ||
|原文 | |原文國名= | ||
| | |別稱= | ||
| | |國家狀態= | ||
| | |國旗= | ||
| | |國旗名稱= | ||
| | |國旗尺寸= | ||
| | |國旗說明= | ||
| | |國旗使用時期= | ||
| | |國徽= | ||
| | |國徽名稱= | ||
| | |國徽尺寸= | ||
| | |國徽說明= | ||
| | |國徽使用時期= | ||
| | |國旗2= | ||
| | |國旗名稱2= | ||
| | |國旗尺寸2= | ||
| | |國旗說明2= | ||
| | |國旗使用時期2= | ||
| | |國徽2= | ||
| | |國徽名稱2= | ||
| | |國徽尺寸2= | ||
| | |國徽說明2= | ||
| | |國徽使用時期2= | ||
( | (國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | ||
| | |國家格言= | ||
| | |國歌= | ||
|皇家 | |皇家頌歌= | ||
| | |國花= | ||
| | |國樹= | ||
| | |國鳥= | ||
| | |國獸= | ||
|地 | |地圖= | ||
|地 | |地圖尺寸= | ||
|地 | |地圖說明= | ||
|第二地 | |第二地圖= | ||
|第二地 | |第二地圖尺寸= | ||
|第二地 | |第二地圖說明= | ||
|首都= | |首都= | ||
|最大城市= | |最大城市= | ||
|行政中心= | |行政中心= | ||
|座 | |座標= | ||
|所 | |所屬洲= | ||
|所 | |所屬地區= | ||
|常用 | |常用語言= | ||
|官方 | |官方語言= | ||
|地方 | |地方語言= | ||
|文字= | |文字= | ||
|族群= | |族群= | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
|宗教= | |宗教= | ||
|宗教年份= | |宗教年份= | ||
| | |國民稱謂= | ||
| | |國體= | ||
|政 | |政體= | ||
| | |憲法= | ||
| | |國家元首制度= | ||
| | |領袖職稱1= | ||
| | |領袖姓名1= | ||
( | (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | ||
|立法 | |立法機構= | ||
|上 | |上議院名稱= | ||
|上 | |上議院= | ||
|下 | |下議院名稱= | ||
|下 | |下議院= | ||
|行政 | |行政機構= | ||
|司法 | |司法機構= | ||
|主 | |主權類型= | ||
|前身= | |前身= | ||
|建立事件1= | |建立事件1= | ||
|建立日期1= | |建立日期1= | ||
(建立事件2至10、建立日期2至10 依此 | (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | ||
| | |繼承= | ||
|面 | |面積= | ||
|面 | |面積排名= | ||
| | |陸地面積= | ||
|水域面 | |水域面積= | ||
|水域比例= | |水域比例= | ||
|海岸 | |海岸線= | ||
|最高 | |最高點= | ||
|最低 | |最低點= | ||
|最 | |最長河流= | ||
|最大湖泊= | |最大湖泊= | ||
|人口估 | |人口估計= | ||
|人口估 | |人口估計年份= | ||
|人口排名= | |人口排名= | ||
|人口普查= | |人口普查= | ||
| 第107行: | 第107行: | ||
|GDP名目人均= | |GDP名目人均= | ||
|GDP名目人均排名= | |GDP名目人均排名= | ||
|基尼 | |基尼係數= | ||
|基尼年份= | |基尼年份= | ||
|基尼 | |基尼變化= | ||
|HDI= | |HDI= | ||
|HDI年份= | |HDI年份= | ||
|HDI排名= | |HDI排名= | ||
|HDI | |HDI變化= | ||
| | |貨幣= | ||
| | |貨幣代碼= | ||
| | |時區= | ||
|UTC | |UTC時差= | ||
|夏令 | |夏令時間= | ||
|夏令UTC | |夏令UTC時差= | ||
|日期格式= | |日期格式= | ||
| | |曆法= | ||
|行 | |行車方向= | ||
| | |國際電話區號= | ||
| | |國家頂級域= | ||
|ISO3166= | |ISO3166= | ||
| | |車輛國籍代碼= | ||
| | |郵遞區號= | ||
| | |軍隊= | ||
|最高 | |最高統帥= | ||
| | |軍事首長= | ||
| | |現役軍人= | ||
| | |預備役= | ||
| | |國防預算= | ||
| | |聯合國席位= | ||
| | |國際組織席位= | ||
| | |國際組織= | ||
|外交承 | |外交承認= | ||
|官方 | |官方網站= | ||
| | |備註= | ||
}} | }} | ||
2026年9月19日 (六) 08:52的版本
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | |
| 國樹 | |
| 國鳥 | |
| 國獸 | |
| 基本資料 | |
| 首都 | |
| 最大城市 | |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | |
| 所屬地區 | |
| 常用語言 | |
| 官方語言 | |
| 地方語言 | |
| 文字 | |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | |
| 國民稱謂 | |
| 人口估計 | |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | |
| 政府形式 | |
| 憲法 | |
| 國家元首制度 | |
| (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | |
| 行政機構 | |
| 最高司法機構 | |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | |
| 前身 | |
| (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |
| 後繼 | |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 基尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | |
| 最高統帥 | |
| 軍事首長 | |
| 現役軍人 | |
| 預備役 | |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |