格萊拉聯邦:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| native_name = | {{Infobox country | ||
| conventional_long_name = | | native_name = Graila Confederation | ||
| common_name = | | conventional_long_name = 格萊拉邦聯 | ||
| common_name = 格萊拉 | |||
| image_flag = File:Flag of Example.svg | | image_flag = File:Flag of Example.svg | ||
| flag_caption = 國旗 | | flag_caption = 國旗 | ||
| 第8行: | 第9行: | ||
| symbol_type = 國徽 | | symbol_type = 國徽 | ||
| symbol_caption = 國徽 | | symbol_caption = 國徽 | ||
| national_motto = 「 | | national_motto = 「團結就是力量」 | ||
| national_anthem = 《[[國歌名稱]]》 | | national_anthem = 《[[國歌名稱]]》 | ||
| image_map = File:Location Example.svg | | image_map = File:Location Example.svg | ||
2026年9月19日 (六) 08:17的版本
格萊拉邦聯 Graila Confederation | |
|---|---|
| 格言:「團結就是力量」 | |
| 国歌:《國歌名稱》 | |
| 架空國在世界地圖上的位置 架空國在世界地圖上的位置 | |
| 首都 | 首都名稱 Lua 錯誤:callParserFunction: function "#coordinates" was not found。 |
| 最大城 | 最大城市 |
| 官方语言 | 架空語言 |
| 認可国家语言 | 區域語言 |
| 族群 | |
| 宗教 | 架空宗教 |
| 政府 | 君主立憲制 / 聯邦共和制 |
• 國家元首 | 國王或總統名字 |
• 政府首腦 | 首相或總理名字 |
| 立法机构 | 國會名稱 |
| 成立 | |
• 建國/建朝 | 架空曆 100 年 |
• 憲法頒布 | 架空曆 150 年 |
| 面积 | |
• 总计 | 500,000平方公里 |
| 人口 | |
• 2026年估计 | 25,000,000人 |
| GDP(PPP) | 2026年估计 |
• 总计 | 5000億美元 |
| 货币 | 貨幣名稱(代碼) |
| 时区 | 時區 |
| 左右駕 | 右 / 左 |
| 电话区号 | +999 |