德雷克武裝部隊:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 標籤:手動回退 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''德雷克武裝部隊'''(英語:Dreke Armed Forces)[a],官方名稱為國王陛下的武裝部隊(His Majesty's Armed Forces),通稱為德軍,由德雷克君主擔任[[德雷克]][[德雷克陸軍|陸]]、[[德雷克皇家海軍|海]]、[[德雷克皇家空軍|空]]三軍統帥,由[[德雷克國防部]]內的國防委員會管理。 | '''德雷克武裝部隊'''(英語:Dreke Armed Forces)[a],官方名稱為國王陛下的武裝部隊(His Majesty's Armed Forces),通稱為德軍,由德雷克君主擔任[[德雷克]][[德雷克陸軍|陸]]、[[德雷克皇家海軍|海]]、[[德雷克皇家空軍|空]]三軍統帥,由[[德雷克國防部]]內的國防委員會管理。 | ||
{{國家資訊面板 | |||
|正式國名=皇帝陛下的武裝部隊 | |||
|常用國名= | |||
|原文國名=德雷克武裝部隊 | |||
|別稱= | |||
|國家狀態= | |||
|國旗= | |||
|國旗名稱= | |||
|國旗尺寸= | |||
|國旗說明= | |||
|國旗使用時期= | |||
|國徽= | |||
|國徽名稱= | |||
|國徽尺寸= | |||
|國徽說明= | |||
|國徽使用時期= | |||
|國家格言= | |||
|國歌= | |||
|皇家頌歌= | |||
|國花= | |||
|國樹= | |||
|國鳥= | |||
|國獸= | |||
|地圖= | |||
|地圖尺寸= | |||
|地圖說明= | |||
|首都= | |||
|最大城市= | |||
|行政中心= | |||
|座標= | |||
|所屬洲= | |||
|所屬地區= | |||
|常用語言= | |||
|官方語言= | |||
|地方語言= | |||
|文字= | |||
|族群= | |||
|族群年份= | |||
|族群1= | |||
|族群2= | |||
|族群3= | |||
|宗教= | |||
|宗教年份= | |||
|宗教1= | |||
|宗教2= | |||
|宗教3= | |||
|國民稱謂= | |||
|人口估計= | |||
|人口估計年份= | |||
|人口排名= | |||
|人口普查= | |||
|人口普查年份= | |||
|人口密度= | |||
|人口密度排名= | |||
|年齡年份= | |||
|年齡幼年= | |||
|年齡青壯= | |||
|年齡老年= | |||
|國體= | |||
|政體= | |||
|憲法= | |||
|國家元首制度= | |||
|領袖職稱1= | |||
|領袖姓名1= | |||
|領袖職稱2= | |||
|領袖姓名2= | |||
|領袖職稱3= | |||
|領袖姓名3= | |||
|領袖職稱4= | |||
|領袖姓名4= | |||
|領袖職稱5= | |||
|領袖姓名5= | |||
|領袖職稱6= | |||
|領袖姓名6= | |||
|領袖職稱7= | |||
|領袖姓名7= | |||
|領袖職稱8= | |||
|領袖姓名8= | |||
|領袖職稱9= | |||
|領袖姓名9= | |||
|領袖職稱10= | |||
|領袖姓名10= | |||
|領袖職稱11= | |||
|領袖姓名11= | |||
|領袖職稱12= | |||
|領袖姓名12= | |||
|領袖職稱13= | |||
|領袖姓名13= | |||
|立法機構= | |||
|上議院名稱= | |||
|上議院= | |||
|下議院名稱= | |||
|下議院= | |||
|議席1總數= | |||
|議席1年份= | |||
|議席1政黨1= | |||
|議席1政黨2= | |||
|議席1政黨3= | |||
|議席2總數= | |||
|議席2政黨1= | |||
|議席2政黨2= | |||
|議席2政黨3= | |||
|議席2政黨4= | |||
|議席2政黨5= | |||
|行政機構= | |||
|司法機構= | |||
|主權類型= | |||
|前身= | |||
|建立事件1= | |||
|建立日期1= | |||
|建立事件2= | |||
|建立日期2= | |||
|建立事件3= | |||
|建立日期3= | |||
|建立事件4= | |||
|建立日期4= | |||
|建立事件5= | |||
|建立日期5= | |||
|建立事件6= | |||
|建立日期6= | |||
|建立事件7= | |||
|建立日期7= | |||
|繼承= | |||
|面積= | |||
|面積排名= | |||
|陸地面積= | |||
|水域面積= | |||
|水域比例= | |||
|海岸線= | |||
|最高點= | |||
|最低點= | |||
|最長河流= | |||
|最大湖泊= | |||
|GDP_PPP= | |||
|GDP_PPP年份= | |||
|GDP_PPP排名= | |||
|GDP_PPP人均= | |||
|GDP_PPP人均排名= | |||
|GDP名目= | |||
|GDP名目年份= | |||
|GDP名目排名= | |||
|GDP名目人均= | |||
|GDP名目人均排名= | |||
|產業年份= | |||
|產業農業= | |||
|產業工業= | |||
|產業服務業= | |||
|吉尼係數= | |||
|吉尼年份= | |||
|吉尼變化= | |||
|HDI= | |||
|HDI年份= | |||
|HDI排名= | |||
|HDI變化= | |||
|貨幣= | |||
|貨幣代碼= | |||
|時區= | |||
|UTC時差= | |||
|夏令時間= | |||
|夏令UTC時差= | |||
|日期格式= | |||
|曆法= | |||
|行車方向= | |||
|國際電話區號= | |||
|國家頂級域= | |||
|ISO3166= | |||
|車輛國籍代碼= | |||
|郵遞區號= | |||
|指標1名稱=都市化率|指標1數值=|指標1單位=|指標1年份= | |||
|指標2名稱=識字率|指標2數值=|指標2單位=|指標2年份= | |||
|指標3名稱=研發支出占GDP|指標3數值=|指標3單位=|指標3|指標3年份= | |||
|指標4名稱=國防預算占GDP|指標4數值=|指標4單位=%|指標4上限=|指標4年份= | |||
|比例圖標題= | |||
|比例圖年份= | |||
|比例圖項目1= | |||
|比例圖項目2= | |||
|比例圖項目3= | |||
|比例圖項目4= | |||
|軍隊= | |||
|最高統帥= | |||
|軍事首長= | |||
|現役軍人= | |||
|預備役= | |||
|國防預算= | |||
|聯合國席位= | |||
|國際組織席位= | |||
|國際組織= | |||
|外交承認= | |||
|官方網站= | |||
|備註= | |||
}} | |||
德雷克軍隊獲[[德雷克國會]]授權,履行保護[[德雷克|德雷克本土]]及其[[海外領土]]的職責、促進[[德雷克政府]]廣泛的安全利益、出力支援國際及維持和平。德雷克軍隊經常活躍地參與盟國的軍事行動。德雷克常備軍費開支為。德雷克軍在世界多個國家和地區部署海外駐軍,均設有海外駐地和設施。 | 德雷克軍隊獲[[德雷克國會]]授權,履行保護[[德雷克|德雷克本土]]及其[[海外領土]]的職責、促進[[德雷克政府]]廣泛的安全利益、出力支援國際及維持和平。德雷克軍隊經常活躍地參與盟國的軍事行動。德雷克常備軍費開支為。德雷克軍在世界多個國家和地區部署海外駐軍,均設有海外駐地和設施。 | ||
2026年10月21日 (三) 05:30的版本
德雷克武裝部隊(英語:Dreke Armed Forces)[a],官方名稱為國王陛下的武裝部隊(His Majesty's Armed Forces),通稱為德軍,由德雷克君主擔任德雷克陸、海、空三軍統帥,由德雷克國防部內的國防委員會管理。
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | |
| 國樹 | |
| 國鳥 | |
| 國獸 | |
| 基本資料 | |
| 首都 | |
| 最大城市 | |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | |
| 所屬地區 | |
| 常用語言 | |
| 官方語言 | |
| 地方語言 | |
| 文字 | |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | |
| 國民稱謂 | |
| 人口估計 | |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | |
| 政府形式 | |
| 憲法 | |
| 國家元首制度 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | |
| 行政機構 | |
| 最高司法機構 | |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | |
| 前身 | |
| 後繼 | |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 吉尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 統計指標 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | |
| 最高統帥 | |
| 軍事首長 | |
| 現役軍人 | |
| 預備役 | |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |
德雷克軍隊獲德雷克國會授權,履行保護德雷克本土及其海外領土的職責、促進德雷克政府廣泛的安全利益、出力支援國際及維持和平。德雷克軍隊經常活躍地參與盟國的軍事行動。德雷克常備軍費開支為。德雷克軍在世界多個國家和地區部署海外駐軍,均設有海外駐地和設施。