模板:國家資訊面板/指標:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「<includeonly><tr class="{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{數值}}}}}|infobox-hidden|infobox-row ci-row}}|infobox-hidden}}"><td colspan="2" class="ci-cell">{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{數值}}}}}||<div class="ci-gauge"><div class="ci-head"><span class="ci-title">{{{名稱|}}}</span><span class="ci-meta">'''{{{數值}}}{{{單位|}}}'''{{#if:{{{附註|}}}| ・ {{{附註}}}}}</span></div><div class="ci-gbar"><span class="ci-gfill" styl…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly><tr class="{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{數值}}}}}|infobox-hidden|infobox-row ci-row}}|infobox-hidden}}"><td colspan="2" class="ci-cell">{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{{數值}}}}}||<div class="ci-gauge"><div class="ci-head"><span class="ci-title">{{{名稱|}}}</span><span class="ci-meta">'''{{{數值}}}{{{單位|}}}'''{{#if:{{{附註|}}}| ・ {{{附註}}}}}</span></div><div class="ci-gbar"><span class="ci-gfill" style="width:{{#ifexpr:{{{數值}}} / {{#if:{{{上限|}}}|{{{上限}}}|100}} > 1|100|{{#expr:{{{數值}}} / {{#if:{{{上限|}}}|{{{上限}}}|100}} * 100 round 2}}}}%;background-color:#{{#if:{{{色|}}}|{{{色}}}|36669a}};"></span></div></div>}}}}</td></tr></includeonly><noinclude> | <includeonly><tr class="{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{數值}}}|R}}}}|infobox-hidden|infobox-row ci-row}}|infobox-hidden}}"><td colspan="2" class="ci-cell {{#ifeq:{{{精簡|}}}|是|ci-cell-compact}}">{{#if:{{{數值|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{數值}}}|R}}}}||<div class="ci-gauge">{{#ifeq:{{{精簡|}}}|是||<div class="ci-head"><span class="ci-title">{{{名稱|}}}</span><span class="ci-meta">'''{{{數值}}}{{{單位|}}}'''{{#if:{{{附註|}}}| ・ {{{附註}}}}}</span></div>}}<div class="ci-gbar" title="{{{名稱|}}}:{{{數值}}}{{{單位|}}}"><span class="ci-gfill" style="width:{{#ifexpr:{{formatnum:{{{數值}}}|R}} / {{#if:{{{上限|}}}|{{{上限}}}|100}} > 1|100|{{#ifexpr:{{formatnum:{{{數值}}}|R}} < 0|0|{{#expr:{{formatnum:{{{數值}}}|R}} / {{#if:{{{上限|}}}|{{{上限}}}|100}} * 100 round 2}}}}}}%;background-color:#{{#if:{{{色|}}}|{{{色}}}|36669a}};"></span></div></div>}}}}</td></tr></includeonly><noinclude> | ||
單值量表,顯示一個數值占上限的比例。 | 單值量表,顯示一個數值占上限的比例。 | ||
* 名稱:指標名稱 | * 名稱:指標名稱 | ||
* 數值:只填數字;填入文字時整列不顯示 | * 數值:只填數字,可含千分位逗號;填入文字時整列不顯示 | ||
* 上限:預設 100 | * 上限:預設 100 | ||
* 單位:顯示於數值之後,例如 % | * 單位:顯示於數值之後,例如 % | ||
* 附註:顯示於數值之後,例如年份 | * 附註:顯示於數值之後,例如年份 | ||
* 色:不含 # 的色碼,預設藍色 | * 色:不含 # 的色碼,預設藍色 | ||
* 精簡=是:只顯示長條,不顯示標題列,用於緊接在同名欄位之下 | |||
[[Category:資訊面板模板]] | [[Category:資訊面板模板]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年9月21日 (一) 04:28的最新修訂
單值量表,顯示一個數值占上限的比例。
- 名稱:指標名稱
- 數值:只填數字,可含千分位逗號;填入文字時整列不顯示
- 上限:預設 100
- 單位:顯示於數值之後,例如 %
- 附註:顯示於數值之後,例如年份
- 色:不含 # 的色碼,預設藍色
- 精簡=是:只顯示長條,不顯示標題列,用於緊接在同名欄位之下