格萊拉聯邦:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''格萊拉聯邦'''(United of Glera),簡稱'''格萊拉''',是位於[[地中海]]西岸的[[君主立憲制]]國家。鄰近[[德雷克]],[[霍芬奧斯托爾]],[[東方領騎士團國]],[[孚米恩共和國]] | '''格萊拉聯邦'''(United of Glera),簡稱'''格萊拉''',是位於[[地中海]]西岸的[[聯邦制]][[議會制]][[君主立憲制]]國家。鄰近[[德雷克]],[[霍芬奧斯托爾]],[[東方領騎士團國]],[[孚米恩共和國]] | ||
{{國家資訊面板 | {{國家資訊面板 | ||
|正式國名= | |正式國名= 格萊拉聯邦 | ||
|常用國名= | |常用國名= 格萊拉 | ||
|原文國名= | |原文國名= Republika Federalna Glaili | ||
|別稱= | |別稱= 格萊拉 | ||
|國家狀態= | |國家狀態= 存在 | ||
|國旗= | |國旗= | ||
|國旗名稱= | |國旗名稱= | ||
|國旗尺寸= | |國旗尺寸= | ||
|國旗說明= | |國旗說明= | ||
|國旗使用時期= | |國旗使用時期= 3935 | ||
|國徽= | |國徽= | ||
| 第91行: | 第91行: | ||
|最長河流= | |最長河流= | ||
|最大湖泊= | |最大湖泊= | ||
|人口估計= | |人口估計 = 800,000,00 | ||
|人口估計年份= | |人口估計年份 = 4010 | ||
|人口排名= | |人口排名= | ||
|人口普查= | |人口普查= | ||
| 第101行: | 第101行: | ||
|GDP_PPP年份= | |GDP_PPP年份= | ||
|GDP_PPP排名= | |GDP_PPP排名= | ||
|GDP_PPP人均= | |GDP_PPP人均= $10,000 | ||
|GDP_PPP人均排名= | |GDP_PPP人均排名= | ||
|GDP名目= | |GDP名目= | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
|HDI排名= | |HDI排名= | ||
|HDI變化= | |HDI變化= | ||
|貨幣= | |貨幣 = 格萊拉幣 | ||
|貨幣代碼= | |貨幣代碼= | ||
|時區= | |時區= | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
|車輛國籍代碼= | |車輛國籍代碼= | ||
|郵遞區號= | |郵遞區號= | ||
|軍隊= | |軍隊 = [[格萊拉陸軍]] | ||
|最高統帥= | |最高統帥= | ||
|軍事首長= | |軍事首長= | ||
|現役軍人= | |現役軍人 = 600,000 | ||
|預備役= | |預備役 = 300,0000 | ||
|國防預算= | |國防預算 = | ||
|聯合國席位= | |聯合國席位= | ||
|國際組織席位= | |國際組織席位= | ||
|國際組織= | |國際組織 = | ||
|外交承認= | |外交承認 = | ||
|官方網站= | |官方網站 = | ||
|備註= | |備註= | ||
}} | }} | ||
| 第196行: | 第196行: | ||
== 國防力量 == | == 國防力量 == | ||
• [[格萊拉陸軍]] | |||
== 人口與文化 == | == 人口與文化 == | ||
2026年9月19日 (六) 15:51的最新修訂
格萊拉聯邦(United of Glera),簡稱格萊拉,是位於地中海西岸的聯邦制議會制君主立憲制國家。鄰近德雷克,霍芬奧斯托爾,東方領騎士團國,孚米恩共和國
存在 | |
|---|---|
歷代國旗與國徽 | |
| 國家象徵 | |
| 國花 | |
| 國樹 | |
| 國鳥 | |
| 國獸 | |
| 基本資料 | |
| 首都 | 瓦沙 |
| 最大城市 | 卡拉克城 |
| 行政中心 | |
| 座標 | |
| 所屬洲 | |
| 所屬地區 | |
| 常用語言 | |
| 官方語言 | |
| 地方語言 | |
| 文字 | |
| 人口與社會 | |
| 族群 | |
| 宗教 | |
| 國民稱謂 | |
| 人口估計 | 800,000,004010年 |
| 人口普查 | |
| 人口密度 | 人/km² |
| 政治 | |
| 國體 | |
| 政府形式 | |
| 憲法 | |
| 國家元首制度 | |
| (領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 領導人 | |
| 立法機構 | |
| 行政機構 | |
| 最高司法機構 | |
| 建立與歷史 | |
| 主權類型 | |
| 前身 | |
| (建立事件2至10、建立日期2至10 依此類推) | |
| 後繼 | |
| 地理 | |
| 總面積 | km² |
| 陸地面積 | km² |
| 水域面積 | km² |
| 水域率 | % |
| 海岸線 | |
| 最高點 | |
| 最低點 | |
| 最長河流 | |
| 最大湖泊 | |
| 經濟與社會指標 | |
| GDP(PPP) | |
| 人均 GDP(PPP) | $10,000 |
| GDP(名目) | |
| 人均 GDP(名目) | |
| 基尼係數 | |
| 人類發展指數 | |
| 貨幣與時間 | |
| 貨幣 | 格萊拉幣 |
| 時區 | |
| 夏令時間 | |
| 日期格式 | |
| 曆法 | |
| 交通與通訊 | |
| 行車方向 | |
| 國際電話區號 | |
| 國家頂級域 | |
| ISO 3166 | |
| 車輛國籍代碼 | |
| 郵遞區號 | |
| 國防 | |
| 武裝力量 | 格萊拉陸軍 |
| 最高統帥 | |
| 軍事首長 | |
| 現役軍人 | 600,000 |
| 預備役 | 300,0000 |
| 國防預算 | |
| 國際關係 | |
| 聯合國席位 | |
| 國際組織席位 | |
| 國際組織 | |
| 外交承認 | |
歷史
早期歷史
在架空曆前500年...
建國與發展
現代
經歷了架空戰爭後...
地理
架空國部位於... 地勢西高東低,最高峰為架空山。
氣候
主要屬於溫帶海洋性氣候...
政治
機構職權一覽
| 權力類別 | 機構名稱 | 權力來源 / 產生方式 | 主要職責與關係 |
|---|---|---|---|
| **憲政根本** | 邦聯憲法 | 邦聯最高法規 | 約束至高王與所有政府機構。 |
| **國家元首** | 至高王 | 世襲 / 邦聯推舉 | 受樞密院輔佐,依憲法任命首相。 |
| **最高諮詢** | 樞密院 | 至高王任命 | 輔佐至高王,提供憲政與國防等重大決策建議。 |
| **行政首長** | 首相 | 下議院多數黨黨魁,經至高王任命 | 領導內閣,主持邦聯政務。 |
| **行政機關** | 內閣 | 首相提名組閣 | 對議會負責,執行各項行政政策。 |
| **立法機關** | 格萊拉議會 | 雙院制(上議院 / 下議院) | 下議院產生黨魁與首相;上/下兩院共同行使立法權與監督權。 |
行政區劃
格萊拉的行政区划为省、县、市镇三级制。根据4015年数据,波兰共有16个省、380个县、2,479个市镇[ 200 ]。波兰的主要城市通常同时具有县和市镇的地位。省份大多以省内主要城市为名
經濟
國防力量
• 格萊拉陸軍
人口與文化
語言
主要使用架空語...
宗教
官方信仰為普天教...