模板:國家資訊面板:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly><table class="encyclato-infobox encyclato-country"> | <includeonly><table class="encyclato-infobox encyclato-modern encyclato-country"> | ||
<!-- ========== 橫幅標題 ========== --> | <!-- ========== 橫幅標題 ========== --> | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
<tr class="{{#if:{{{文字|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">文字</span></th><td>{{{文字|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{文字|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">文字</span></th><td>{{{文字|}}}</td></tr> | ||
<!-- ========== 人口與社會 ========== --> | <!-- ========== 人口與社會(人口、密度不可為負;排名須為正整數) ========== --> | ||
<tr class="{{#if:{{{族群|}}}{{{宗教|}}}{{{國民稱謂|}}}{{{人口估計|}}}{{{人口普查|}}}{{{人口密度|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">人口與社會</th></tr> | <tr class="{{#if:{{{族群|}}}{{{宗教|}}}{{{國民稱謂|}}}{{{人口估計|}}}{{{人口普查|}}}{{{人口密度|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">人口與社會</th></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{族群|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">族群</span></th><td>{{{族群|}}}{{#if:{{{族群年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{族群年份}}}年</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{族群|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">族群</span></th><td>{{{族群|}}}{{#if:{{{族群年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{族群年份}}}年</span>}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{宗教|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">宗教</span></th><td>{{{宗教|}}}{{#if:{{{宗教年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{宗教年份}}}年</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{宗教|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">宗教</span></th><td>{{{宗教|}}}{{#if:{{{宗教年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{宗教年份}}}年</span>}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{國民稱謂|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">國民稱謂</span></th><td>{{{國民稱謂|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{國民稱謂|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">國民稱謂</span></th><td>{{{國民稱謂|}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{人口估計|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口估計</span></th><td>{{{人口估計|}}}{{#if:{{{人口估計年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{人口估計年份}}}年</span>}}{{#if:{{{人口排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{人口排名}}} 名</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{人口估計|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口估計</span></th><td>{{{人口估計|}}}{{#if:{{{人口估計|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{人口估計|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{人口估計|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}{{#if:{{{人口估計年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{人口估計年份}}}年</span>}}{{#if:{{{人口排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{人口排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{人口排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{人口排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{人口排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{人口排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{人口普查|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口普查</span></th><td>{{{人口普查|}}}{{#if:{{{人口普查年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{人口普查年份}}}年</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{人口普查|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口普查</span></th><td>{{{人口普查|}}}{{#if:{{{人口普查|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{人口普查|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{人口普查|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}{{#if:{{{人口普查年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{人口普查年份}}}年</span>}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{人口密度|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口密度</span></th><td>{{{人口密度|}}} 人/km²{{#if:{{{人口密度排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{人口密度排名}}} 名</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{人口密度|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">人口密度</span></th><td>{{{人口密度|}}} 人/km²{{#if:{{{人口密度|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{人口密度|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{人口密度|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}{{#if:{{{人口密度排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{人口密度排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{人口密度排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{人口密度排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{人口密度排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{人口密度排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<!-- ========== 政治 ========== --> | <!-- ========== 政治 ========== --> | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
<tr class="{{#if:{{{繼承|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">後繼</span></th><td>{{{繼承|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{繼承|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">後繼</span></th><td>{{{繼承|}}}</td></tr> | ||
<!-- ========== 地理 ========== --> | <!-- ========== 地理(面積不可為負;陸地+水域須與總面積相符;水域率 0~100%) ========== --> | ||
<tr class="{{#if:{{{面積|}}}{{{陸地面積|}}}{{{水域面積|}}}{{{水域比例|}}}{{{海岸線|}}}{{{最高點|}}}{{{最低點|}}}{{{最長河流|}}}{{{最大湖泊|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">地理</th></tr> | <tr class="{{#if:{{{面積|}}}{{{陸地面積|}}}{{{水域面積|}}}{{{水域比例|}}}{{{海岸線|}}}{{{最高點|}}}{{{最低點|}}}{{{最長河流|}}}{{{最大湖泊|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">地理</th></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">總面積</span></th><td>{{{面積|}}} km²{{#if:{{{面積排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{面積排名}}} 名</span>}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">總面積</span></th><td>{{{面積|}}} km²{{#if:{{{面積|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{面積|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{面積|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}{{#if:{{{面積|}}}|{{#if:{{{陸地面積|}}}|{{#if:{{{水域面積|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{面積|}}}|R}} + {{formatnum:{{{陸地面積|}}}|R}} + {{formatnum:{{{水域面積|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:abs(({{formatnum:{{{陸地面積|}}}|R}} + {{formatnum:{{{水域面積|}}}|R}}) - {{formatnum:{{{面積|}}}|R}}) > {{formatnum:{{{面積|}}}|R}} * 0.01|<span class="infobox-warning">⚠ 陸地與水域面積合計不符</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}}}}}{{#if:{{{面積排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{面積排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{面積排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{面積排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{面積排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{面積排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{陸地面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">陸地面積</span></th><td>{{{陸地面積|}}} km²</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{陸地面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">陸地面積</span></th><td>{{{陸地面積|}}} km²{{#if:{{{陸地面積|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{陸地面積|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{陸地面積|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{水域面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">水域面積</span></th><td>{{{水域面積|}}} km²</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{水域面積|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">水域面積</span></th><td>{{{水域面積|}}} km²{{#if:{{{水域面積|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{水域面積|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{水域面積|}}}|R}} < 0|<span class="infobox-warning">⚠ 不可為負數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{水域比例|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">水域率</span></th><td>{{{水域比例|}}}%</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{水域比例|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">水域率</span></th><td>{{{水域比例|}}}%{{#if:{{{水域比例|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{水域比例|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{水域比例|}}}|R}} < 0 or {{formatnum:{{{水域比例|}}}|R}} > 100|<span class="infobox-warning">⚠ 超出可能範圍(0-100%)</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{海岸線|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">海岸線</span></th><td>{{{海岸線|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{海岸線|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">海岸線</span></th><td>{{{海岸線|}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{最高點|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">最高點</span></th><td>{{{最高點|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{最高點|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">最高點</span></th><td>{{{最高點|}}}</td></tr> | ||
| 第108行: | 第108行: | ||
<!-- ========== 經濟與社會指標 ========== --> | <!-- ========== 經濟與社會指標 ========== --> | ||
<tr class="{{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP人均|}}}{{{GDP名目|}}}{{{GDP名目人均|}}}{{{基尼係數|}}}{{{吉尼係數|}}}{{{HDI|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">經濟與社會指標</th></tr> | <tr class="{{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP人均|}}}{{{GDP名目|}}}{{{GDP名目人均|}}}{{{基尼係數|}}}{{{吉尼係數|}}}{{{HDI|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">經濟與社會指標</th></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{GDP_PPP|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">GDP(PPP)</th><td>{{{GDP_PPP|}}}{{#if:{{{GDP_PPP年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{GDP_PPP年份}}}年</span>}}{{#if:{{{GDP_PPP排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{GDP_PPP排名}}} 名</span> | <tr class="{{#if:{{{GDP_PPP|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">GDP(PPP)</th><td>{{{GDP_PPP|}}}{{#if:{{{GDP_PPP年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{GDP_PPP年份}}}年</span>}}{{#if:{{{GDP_PPP排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{GDP_PPP排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{GDP_PPP排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{GDP_PPP排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{GDP_PPP排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{GDP_PPP排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{GDP_PPP人均|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">人均 GDP(PPP)</th><td>{{{GDP_PPP人均|}}}{{#if:{{{GDP_PPP人均排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{GDP_PPP人均排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{GDP_PPP人均排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{GDP_PPP人均排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{GDP_PPP人均排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{GDP_PPP人均排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | |||
<tr class="{{#if:{{{ | <tr class="{{#if:{{{GDP名目|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">GDP(名目)</th><td>{{{GDP名目|}}}{{#if:{{{GDP名目年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{GDP名目年份}}}年</span>}}{{#if:{{{GDP名目排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{GDP名目排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{GDP名目排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{GDP名目排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{GDP名目排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{GDP名目排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{GDP名目人均|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">人均 GDP(名目)</th><td>{{{GDP名目人均|}}}{{#if:{{{GDP名目人均排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{GDP名目人均排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{GDP名目人均排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{GDP名目人均排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{GDP名目人均排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{GDP名目人均排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | |||
<!-- 基尼係數:範圍 0~100;≤1 視為誤用 0~1 表示法;等級 1 極低、2 低、3 中等、4 高、5 極高 --> | |||
< | <tr class="{{#if:{{{基尼係數|}}}{{{吉尼係數|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">基尼係數</span></th><td><!-- | ||
-->{{#if:{{{基尼係數|}}}{{{吉尼係數|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}}}}|{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|<!-- | |||
超出 0~100 | |||
-->{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} < 0 or {{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} > 100|<span class="infobox-value-invalid">{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}</span><span class="infobox-warning">⚠ 超出可能範圍(0-100)</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}|<!-- | |||
1 以下:疑似以 0~1 表示 | |||
-->{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} <= 1|{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}<span class="infobox-warning">⚠ 疑似以 0-1 表示,請改填 0-100</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}|<!-- | |||
正常:依等級上色 | |||
--><span class="infobox-grade infobox-gini-{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} < 25|1|{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} < 30|2|{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} < 40|3|{{#ifexpr:{{formatnum:{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}|R}} < 50|4|5}}}}}}}}" title="所得不平等程度">{{#if:{{{基尼係數|}}}|{{{基尼係數}}}|{{{吉尼係數|}}}}}</span>}}}}}}}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{基尼年份|}}}{{{吉尼年份|}}}|<span class="infobox-year">{{#if:{{{基尼年份|}}}|{{{基尼年份}}}|{{{吉尼年份|}}}}}年</span>}}{{#if:{{{基尼變化|}}}{{{吉尼變化|}}}| {{#if:{{{基尼變化|}}}|{{{基尼變化}}}|{{{吉尼變化|}}}}}}}</td></tr> | |||
<!-- 人類發展指數:範圍 0~1;等級 1 極高(≥0.800)、2 高(≥0.700)、3 中(≥0.550)、4 低 --> | |||
<tr class="{{#if:{{{HDI|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label">人類發展指數</th><td><!-- | |||
-->{{#if:{{{HDI|}}}|{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{HDI|}}}|R}}}}|{{{HDI|}}}|<!-- | |||
超出 0~1 | |||
-->{{#ifexpr:{{formatnum:{{{HDI|}}}|R}} < 0 or {{formatnum:{{{HDI|}}}|R}} > 1|<span class="infobox-value-invalid">{{{HDI|}}}</span><span class="infobox-warning">⚠ 超出可能範圍(0-1)</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}|<!-- | |||
正常:依等級上色 | |||
--><span class="infobox-grade infobox-hdi-{{#ifexpr:{{formatnum:{{{HDI|}}}|R}} >= 0.8|1|{{#ifexpr:{{formatnum:{{{HDI|}}}|R}} >= 0.7|2|{{#ifexpr:{{formatnum:{{{HDI|}}}|R}} >= 0.55|3|4}}}}}}" title="人類發展指數等級">{{{HDI|}}}</span>}}}}}}<!-- | |||
-->{{#if:{{{HDI年份|}}}|<span class="infobox-year">{{{HDI年份}}}年</span>}}{{#if:{{{HDI變化|}}}| {{{HDI變化}}}}}{{#if:{{{HDI排名|}}}|<span class="infobox-rank">第 {{{HDI排名}}} 名</span>{{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{HDI排名|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{HDI排名|}}}|R}} < 1 or ({{formatnum:{{{HDI排名|}}}|R}}) != floor ({{formatnum:{{{HDI排名|}}}|R}})|<span class="infobox-warning">⚠ 排名須為正整數</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | |||
<!-- ========== 貨幣與時間 ========== --> | <!-- ========== 貨幣與時間(UTC 時差 −12~+14) ========== --> | ||
<tr class="{{#if:{{{貨幣|}}}{{{時區|}}}{{{夏令時間|}}}{{{日期格式|}}}{{{曆法|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">貨幣與時間</th></tr> | <tr class="{{#if:{{{貨幣|}}}{{{時區|}}}{{{夏令時間|}}}{{{日期格式|}}}{{{曆法|}}}|infobox-section-row|infobox-hidden}}"><th colspan="2" class="infobox-section">貨幣與時間</th></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{貨幣|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">貨幣</span></th><td>{{{貨幣|}}}{{#if:{{{貨幣代碼|}}}|({{{貨幣代碼}}})}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{貨幣|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">貨幣</span></th><td>{{{貨幣|}}}{{#if:{{{貨幣代碼|}}}|({{{貨幣代碼}}})}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{時區|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">時區</span></th><td>{{{時區|}}}{{#if:{{{UTC時差|}}}|(UTC{{{UTC時差}}})}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{時區|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">時區</span></th><td>{{{時區|}}}{{#if:{{{UTC時差|}}}|(UTC{{{UTC時差}}}){{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{UTC時差|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{UTC時差|}}}|R}} < -12 or {{formatnum:{{{UTC時差|}}}|R}} > 14|<span class="infobox-warning">⚠ 超出可能範圍(−12-+14)</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{夏令時間|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">夏令時間</span></th><td>{{{夏令時間|}}}{{#if:{{{夏令UTC時差|}}}|(UTC{{{夏令UTC時差}}})}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{夏令時間|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">夏令時間</span></th><td>{{{夏令時間|}}}{{#if:{{{夏令UTC時差|}}}|(UTC{{{夏令UTC時差}}}){{#iferror:{{#expr:{{formatnum:{{{夏令UTC時差|}}}|R}}}}||{{#ifexpr:{{formatnum:{{{夏令UTC時差|}}}|R}} < -12 or {{formatnum:{{{夏令UTC時差|}}}|R}} > 14|<span class="infobox-warning">⚠ 超出可能範圍(−12-+14)</span>{{#ifeq:{{NAMESPACE}}||[[Category:資訊面板數值異常]]}}}}}}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{日期格式|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">日期格式</span></th><td>{{{日期格式|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{日期格式|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">日期格式</span></th><td>{{{日期格式|}}}</td></tr> | ||
<tr class="{{#if:{{{曆法|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">曆法</span></th><td>{{{曆法|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{曆法|}}}|infobox-row|infobox-hidden}}"><th class="infobox-label"><span class="infobox-label-text">曆法</span></th><td>{{{曆法|}}}</td></tr> | ||
| 第152行: | 第168行: | ||
<tr class="{{#if:{{{官方網站|}}}|infobox-footer-row|infobox-hidden}}"><td colspan="2" class="infobox-footer-cell"><span class="infobox-footer-label">官方網站</span>{{{官方網站|}}}</td></tr> | <tr class="{{#if:{{{官方網站|}}}|infobox-footer-row|infobox-hidden}}"><td colspan="2" class="infobox-footer-cell"><span class="infobox-footer-label">官方網站</span>{{{官方網站|}}}</td></tr> | ||
</table></includeonly> | </table></includeonly><noinclude> | ||
== 使用方式 == | |||
<pre> | |||
{{國家資訊面板 | |||
|正式國名= | |||
|常用國名= | |||
|原文國名= | |||
|別稱= | |||
|國家狀態= | |||
|國旗= | |||
|國旗名稱= | |||
|國旗尺寸= | |||
|國旗說明= | |||
|國旗使用時期= | |||
|國徽= | |||
|國徽名稱= | |||
|國徽尺寸= | |||
|國徽說明= | |||
|國徽使用時期= | |||
|國旗2= | |||
|國旗名稱2= | |||
|國旗尺寸2= | |||
|國旗說明2= | |||
|國旗使用時期2= | |||
|國徽2= | |||
|國徽名稱2= | |||
|國徽尺寸2= | |||
|國徽說明2= | |||
|國徽使用時期2= | |||
(國旗3至國旗10、國徽3至國徽10 依此類推) | |||
|國家格言= | |||
|國歌= | |||
|皇家頌歌= | |||
|國花= | |||
|國樹= | |||
|國鳥= | |||
|國獸= | |||
|地圖= | |||
|地圖尺寸= | |||
|地圖說明= | |||
|第二地圖= | |||
|第二地圖尺寸= | |||
|第二地圖說明= | |||
|首都= | |||
|最大城市= | |||
|行政中心= | |||
|座標= | |||
|所屬洲= | |||
|所屬地區= | |||
|常用語言= | |||
|官方語言= | |||
|地方語言= | |||
|文字= | |||
|族群= | |||
|族群年份= | |||
|宗教= | |||
|宗教年份= | |||
|國民稱謂= | |||
|國體= | |||
|政體= | |||
|憲法= | |||
|國家元首制度= | |||
|領袖職稱1= | |||
|領袖姓名1= | |||
(領袖職稱2至10、領袖姓名2至10 依此類推) | |||
