ISF-01:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
建立內容為「{{飛行器資訊面板 |名稱=ISF-01 |原文名稱= |英文名稱= |暱稱=戰隼 |用途=軍用 |圖片= |圖片說明= |類型=單座雙發艦載多用途戰鬥機(第四代) |國家=[[]] |製造商=航太 |設計單位=航太 |研發自= |衍生型=ISF-01UR[超級戰隼] |首飛=3995 |服役=4002年 |現況=現役 |使用者=[[]] |生產數量= |單價= |規格型號=ISF-01 |乘員=A型1人B型2人 |長度=15.06公尺 |翼展=9.96公尺…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 5次修訂) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|圖片說明= | |圖片說明= | ||
|類型=單座雙發艦載多用途戰鬥機(第四代) | |類型=單座雙發艦載多用途戰鬥機(第四代) | ||
|國家=[[]] | |國家=[[埃瑞安聯邦共和國]] | ||
|製造商=[[航太]] | |製造商=[[埃瑞安航太]] | ||
|設計單位=[[航 | |設計單位=[[埃瑞安航空設計局]] | ||
|研發自= | |研發自= | ||
|衍生型=ISF-01UR[超級戰隼] | |衍生型=ISF-01UR[超級戰隼] | ||
|首飛=3995 | |首飛=3995 | ||
|服役= | |服役=4001年 | ||
|現況=現役 | |現況=現役 | ||
|使用者=[[]] | |使用者=[[埃瑞安空軍]]、[[格萊拉空軍]] | ||
|生產數量= | |生產數量= | ||
|單價= | |單價= | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|長度=15.06公尺 | |長度=15.06公尺 | ||
|翼展=9.96公尺 | |翼展=9.96公尺 | ||
|最大起飛重量=19,500公斤 | |最大起飛重量= 19,500公斤 | ||
|發動機=F110×1 | |發動機=F110×1 | ||
|最大速度=2.05馬赫 | |最大速度=2.05馬赫 | ||
|作戰半徑= | |作戰半徑=860公里 | ||
|機砲= | |機砲=MG20機砲×1(內置) | ||
|掛載點=9個 | |掛載點=9個 | ||
|其他武裝=可掛載符合北約標準尺寸的各式武裝與莢艙 | |其他武裝=可掛載符合北約標準尺寸的各式武裝與莢艙 | ||
2026年10月5日 (一) 13:12的最新修訂
| ISF-01軍用 暱稱:戰隼 | |
|---|---|
| 概況 | |
| 類型 | 單座雙發艦載多用途戰鬥機(第四代) |
| 製造國 | 埃瑞安聯邦共和國 |
| 製造商 | 埃瑞安航太 |
| 設計單位 | 埃瑞安航空設計局 |
| 衍生型 | ISF-01UR[超級戰隼] |
| 服役 | |
| 首飛 | 3995 |
| 服役 | 4001年 |
| 現況 | 現役 |
| 主要使用者 | 埃瑞安空軍、格萊拉空軍 |
| 尺寸與重量 | |
| 規格依據 | ISF-01 |
| 乘員 | A型1人B型2人 |
| 長度 | 15.06公尺 |
| 翼展 | 9.96公尺 |
| 最大起飛重量 | 19,500公斤 |
| 動力 | |
| 發動機 | F110×1 |
| 性能 | |
| 最大速度 | 2.05馬赫 |
| 作戰半徑 | 860公里 |
| 武裝 | |
| 機砲 | MG20機砲×1(內置) |
| 掛載點 | 9個 |
| 其他武裝 | 可掛載符合北約標準尺寸的各式武裝與莢艙 |
| 航電 | |
| 雷達 | AN/APG-1 X波段主動電子掃描陣列雷達 |
| 航電系統 | 紅外線搜索追蹤裝置 整合式光電瞄準系統 機體自防系統 |
</noinclude>