相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 此頁面位元組的前後變化
2026年9月19日 (星期六)
| 新 15:33 | SATQ輕量化主戰坦克 差異歷史 +1,474 奶龍 留言 貢獻 (建立內容為「{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; width: 800px; font-size: 90%; text-align: left;" |+ style="font-weight: bold; font-size: 120%; padding-bottom: 8px;" | SAT-1 主戰坦克 |- | colspan="2" style="text-align: center; background-color: #eaecf0;" | '''基本資訊''' |- ! width="35%" | 類型 | 主戰坦克 |- ! 原產地 | 格萊拉邦聯 |- ! 服役時間 | |- ! 使用方 | 格萊拉邦聯陸軍、格萊拉皇家衛隊 |- ! 研發者 | 國防科學…」的新頁面) | ||||
|
|
新 15:23 | SAT-1 主戰坦克 18 次變更 歷史 +4,702 [奶龍 (8×);艦長 (10×)] | |||
|
|
15:23 (目前 | 前筆) +2 艦長 留言 貢獻 (→歷史) | ||||
|
|
15:17 (目前 | 前筆) −700 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:14 (目前 | 前筆) +42 艦長 留言 貢獻 (→主要型號) | ||||
|
|
15:13 (目前 | 前筆) +14 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:12 (目前 | 前筆) +1,946 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:10 (目前 | 前筆) +297 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:08 (目前 | 前筆) +108 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:07 (目前 | 前筆) +1 艦長 留言 貢獻 (→設計) | ||||
|
|
15:05 (目前 | 前筆) +348 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:04 (目前 | 前筆) −22 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:03 (目前 | 前筆) +381 艦長 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:03 (目前 | 前筆) −6 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
15:01 (目前 | 前筆) +90 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
14:57 (目前 | 前筆) −535 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
14:55 (目前 | 前筆) +11 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
14:54 (目前 | 前筆) −14 奶龍 留言 貢獻 | ||||
|
|
14:54 (目前 | 前筆) +2,090 奶龍 留言 貢獻 | ||||
| 新 |
|
14:48 (目前 | 前筆) +649 奶龍 留言 貢獻 (建立內容為「SAT-1 類型:主戰坦克 原產地:你自己填 服役時間:你自己填 使用方:你自己填 研發者:國防科學院 單位成本:550萬美元 製造數量:你自己填 重量:55噸 長:10m 寬:3.7m 高度:2.5m 載員:3人(車長、砲手、駕駛) 裝甲:陶瓷、鋼、烏合金複合裝甲+ERA反應裝甲,NERA反應裝甲+硬殺傷主動防禦系統 主武器:TC-1 120mmL/55坦克炮(40發) 副武器:.50口徑…」的新頁面) | |||