九〇型「東洋」核動力航空母艦
| 概況 | |
|---|---|
| 艦種 | 核動力航空母艦 |
| 型號 | 九十型 |
| 建造商 | 紫荊造船 |
| 使用者 | 大奭帝國水軍 |
| 前級 | |
| 次級 | |
| 造價 | 每艘30.4億~48億東銀圓 |
| 建造數量 | 5艘 |
| 服役期間 | 3995年- |
| 現役數量 | 5艘 |
| 規格 | |
| 標準排水量 | |
| 滿載排水量 | 100,000噸 |
| 艦長 | 362公尺 |
| 艦寬 | 79公尺 |
| 吃水 | 12.7公尺 |
| 動力 | OPWR/N2/REACT.91「海炬」壓水式核反應爐×2 |
| 功率 | |
| 最高速度 | 30~37節(視海況而定) |
| 續航距離 | 理論上無限(受糧秣補給限制) |
| 乘員 | 最多約4,000人 |
| 裝備 | |
| 感測系統 | 「百眼怪」L波段多用途電子掃描雷達 「海劍盾」L波段戰略預警雷達 「天眼」S波段對空搜索雷達 「海神大將」艦載作戰指揮系統 |
| 武裝 | OSL.00九聯裝飛彈發射架×4 Ocan/C.95八管47公釐近防艦砲×3 OVL.99四單元垂直發射系統×4(共16管) |
| 電戰系統 | 「霧中將軍」電子支援系統 「雷電將軍」電子干擾系統 |
| 裝甲 | |
| 艦載機 | 滿載時最多80架艦載戰鬥機 |
九十型「東洋」核動力航空母艦,又稱東洋級航空母艦,是大奭帝國水軍(ISN)的核動力航空母艦,也是大奭水軍遠洋打擊力量的核心。首艦東洋號於3995年服役,至4015年共有五艘服役。
九十型滿載排水量十萬噸,艦長362公尺,以兩具「海炬」壓水式核反應爐驅動,除糧秣與消耗品之外,理論上不受續航距離限制。全艦設有四具彈射器與四組攔阻裝置,滿載時最多可搭載80架艦載戰鬥機,另搭配電子戰機、預警機、反潛機、運輸機、直升機與無人機,組成完整的艦載航空聯隊。
命名
「九十型」的型號取自設計定型的年份3990年,與大奭水軍以年份末兩位作為型號的慣例一致。同級艦以大奭的海域與地區命名,首艦「東洋」即以大奭所在的東洋為名,並成為本級的通稱。
各艦的舷號冠以「ISN (CVN)」,並以「核航」加上兩位數編號,例如東洋號為核航八一。
設計
艦體與動力
九十型的主要尺寸如下:
- 滿載排水量:100,000噸
- 艦長:362公尺
- 艦寬:79公尺
- 吃水:12.7公尺
動力由兩具OPWR/N2/REACT.91「海炬」壓水式核反應爐提供,最高航速約30至37節,實際數值視海況而定。核動力使九十型不需要定期補充燃料,續航距離實際上只受糧秣與消耗品的補給限制。
全艦最多可容納約4,000人,包括艦上人員與航空聯隊。
飛行甲板與航空設施
| 設施 | 型號 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 彈射器 | OCAT/SCAC/4L.01「水弦」 | 4 | 蒸汽彈射系統 |
| 攔阻裝置 | OCAT/AAG/4W.01 | 4 | |
| 噴流擋板 | OCAT/JBD/6P.01 | 6 | 甲板防熱 |
| 航空器升降機 | OFLT/ELEV/AC.01 | 3 | 艦舯二座、舷側一座 |
| 武器升降機 | OFLT/ELEV/ARM.02 | 4 | 連接彈藥庫與飛行甲板 |
| 航空器牽引系統 | OFLT/HND/TRACT.01 | — | 航空器牽引與定位 |
| 航空燃油系統 | OFLT/FUEL/JP5.01 | — | JP-5燃油艙、燃油泵與濾水 |
| 甲板滅火系統 | OFLT/FF/FOAM.01 | — | 泡沫與水霧聯合滅火 |
| 彈藥庫安全系統 | OMAG/HS/DL.01 | — | 彈藥搬運、溫控與防爆聯鎖 |
艦載機
九十型在完全滿載時,最多可搭載80架艦載戰鬥機。可搭載的機型如下:
| 機型 | 類型 | 主要任務 |
|---|---|---|
| OuUF.10M/N「貓將軍」 | 艦載多用途戰鬥機 | BOMB、CAS、CAP、SES、DCA、OCA、SSC、MAS、AIMT、SCAR、TACINT、SLAM、AWW13、P/MTNK、ALT15、ALT30 |
| OcUF.82「飛貓」 | 艦載多用途戰鬥機 | BOMB、CAS、CAP、SES、DCA、OCA、SSC、MAS、AIMT、SCAR、TACINT、SLAM、AWW13、ALT15、ALT30 |
| OcUFe.10「金華貓」 | 艦載電子戰鬥機 | SEAD、DEAD、HARM、EWCAS、SSC |
| OuSR.00「蔓金苔」 | 艦載預警機 | AEW、AIC、ALT AEW |
| OuASW.11「海東青」 | 反潛巡邏機 | SSC、ASW、ALT SSC/ASW |
| OuCR.00「海鯤」 | 艦載運輸機 | LOG、DV |
| Ot.14Nsou「海木客鳥」 | 特種行動與救援直升機 | PG、SAR、ALT PG/SAR、VERTREP、VBSS、SOU |
| Ot.10s「海燕」十式 | 通用直升機 | PG、SAR、ALT PG/SAR、VERTREP、VBSS、SOU |
| Oe.08oah「海雕」零八式 | 重型反潛直升機 | SSC、ASW、ALT SSC/ASW、VBSS、SOU |
| Oecu/N.06「水鬼」零六式 | 無人偵察機 | PG |
貓將軍與飛貓兩型戰鬥機的任務範圍大致相同,差別在於貓將軍另可執行空中加油任務(P/MTNK)。
任務代碼
| 代碼 | 任務 | 代碼 | 任務 |
|---|---|---|---|
| BOMB | 轟炸任務 | SEAD | 敵防空網壓制 |
| CAS | 空中密接支援 | DEAD | 敵防空網摧毀 |
| CAP | 戰鬥空中巡邏 | HARM | 高速反輻射飛彈任務 |
| SES | 自衛打擊任務 | EWCAS | 電戰空中密接支援 |
| DCA | 守勢制空作戰 | AEW | 空中預警 |
| OCA | 攻勢制空作戰 | AIC | 空中攔截管制 |
| SSC | 水面監視及制海 | ASW | 反潛作戰 |
| MAS | 海上空中支援 | LOG | 後勤運輸 |
| AIMT | 海上目標空中阻絕 | DV | 參訪人員運輸 |
| SCAR | 攻擊協調及偵查 | PG | 海域警戒 |
| TACINT | 戰術情報蒐集 | SAR | 搜索救難 |
| SLAM | 距外陸攻飛彈任務 | VERTREP | 垂直海上補給 |
| AWW13 | 距外陸攻飛彈中繼資料鏈任務 | VBSS | 登船檢查支援 |
| P/MTNK | 空中加油任務 | SOU | 特種作戰支援 |
| ALT15 | 15分鐘警戒 | ALT30 | 30分鐘警戒 |
以「ALT」開頭的代碼表示警戒待命,例如ALT AEW為空中預警警戒待命,ALT SSC/ASW為水面監視與反潛警戒待命,ALT PG/SAR為海域警戒與搜索救難警戒待命。
感測系統
搜索雷達
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 百眼怪 | ORAR/MESA/L/Full.12 | L波段多用途電子掃描陣列,遠程對空與對海搜索 |
| 海劍盾 | ORAR/AESA/L/EWS.15 | L波段海基戰略預警主動電子掃描陣列,超遠程對空預警 |
| 天眼 | ORAR/PESA/S/ALS.05 | S波段被動電子掃描陣列,中長程對空搜索 |
| 水貓將軍 | ORAR/AESA/LX/EWS.12 | L/X雙頻主動電子掃描陣列,多頻對空與對海搜索 |
| 海角獸 | ORAR/PESA/X/SUR.07 | X波段被動電子掃描陣列,海面與低空小目標搜索 |
| 深眼 | ORAR/MESA/S/GPF.06 | S波段電子掃描陣列,低空補盲 |
| 雷影 | ORAR/AESA/Ku/KUS.02 | Ku波段高解析主動電子掃描陣列,精密目標成像與引導支援 |
火控系統
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 火球瞳 | ORAR/PESA/C/FCR.05 | C波段相位陣列火控雷達,供自衛武器使用 |
| 銀瞳 | ORAR/AESA/X/FCR.09 | X波段主動火控雷達,高精度導引 |
| 短牙 | ORAR/K-Band/CIWS.01 | K波段近防武器火控雷達 |
| 長鬚 | OPT/EO/CIWS.01 | 光電與紅外線近防追蹤系統,供近防武器瞄準 |
航空管制與著艦
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 塔鷹 | OATC/S/APP.01 | S波段進場監視雷達,管理航艦的進離場交通 |
| — | OATC/X/PAR.02 | X波段精密進場雷達 |
| 燈塔 | OATC/L/JPALS.03 | L波段精準著艦定位系統 |
| 艦標一號 | OATC/UHF/TACAN.01 | UHF戰術空域導航信標與艦載識別 |
| 海光 | OATC/OLS/FRES.01 | 光學著艦引導系統(菲涅耳透鏡) |
| 舊友 | ORID/SIF/IFF.01 | 敵我識別詢答器,支援Mode 4/5等級 |
| 空穹 | OMET/ATIS/MET.01 | 航空氣象系統,提供甲板風況與氣象支援 |
指揮與通信
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 海神大將 | OCON/WB/CEC.05 | 艦載作戰指揮系統,負責戰鬥系統整合與武器管制 |
| 天網將軍 | OCON/WB/LDL.15 | 戰術資料鏈系統,供艦隊協同作戰交換資料 |
| 送信鴿 | OCON/WB/SATCOM.12 | 衛星通信系統,負責遠程戰場資訊傳輸 |
| 海語 | OCON/HF-VHF/UCOM.03 | HF/VHF/UHF整合通信系統 |
導航、觀測與水下感測
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 海衡 | ONAV/INS/GPS.02 | 多重慣性導航與衛星導航,負責航海定位與對時 |
| 海燕 | ORAR/I-Band/NAV.01 | I波段導航雷達,負責導航、避碰與氣象觀測 |
| 夜鳶 | OPT/EO/IR.02 | 長波紅外線搜索追蹤系統,被動全向搜索 |
| 潮心 | OMET/OCEAN/OBS.01 | 海洋觀測系統,觀測海況、流場與能見度 |
| 江豚 | ORAS/AHS/MF/HUL.00 | 中頻主動艦殼聲納,負責近域掃描(簡化配置) |
九十型的水下感測僅配備簡化的艦殼聲納,反潛任務主要由艦載反潛機、反潛直升機與護航艦艇負責。
武裝
九十型的武裝以自衛為主,分為三層:
- 垂直發射系統負責中程防空與反潛。
- 飛彈發射架負責近程防空與反導。
- 近防艦砲負責最後一層的攔截。
| 系統 | 數量 | 彈藥 | 用途 |
|---|---|---|---|
| OVL.99四單元艦載通用垂直發射系統 | 4組(共16管) | Omisoa.lona.III「霄箭三型」對空飛彈 Omiasm.okw.B「刺叉」乙型反潛火箭 |
中程防空、反潛 |
| OSL.00九聯裝中小型飛彈架 | 4座 | Omiscw.ram.12「新銳」近程防空飛彈 Omisaa.sota.V/VI「短箭五型/六型」紅外線短程對空飛彈 |
近程防空、反導自衛 |
| Ocan/C.95八管47公釐近防艦砲 | 3座 | — | 近距離彈砲合一防禦 |
「霄箭三型」採先進慣性導引,末段以半主動雷達導引;「刺叉」乙型為火箭助飛魚雷,採慣性制導,末段以聲波自導。
電子戰與防護
電子戰
| 名稱 | 型號 | 數量 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 霧中將軍 | OELR/WB/ESM.01 | — | 寬頻電子支援系統,被動截收與定位 |
| 雷電將軍 | OELR/WB/ECM.02 | — | 寬頻電子干擾系統,主動電子干擾 |
| 浪人 | EW/ILL/EL.01 | 3 | 電子照射器,負責電磁壓制與欺敵照射 |
| 八聯裝干擾發射器 | EW/DEC/H-RJZ.04 | 6 | 發射干擾彈、箔條與熱焰誘餌 |
| 主動式誘餌發射器 | EW/DEC/DEC.83 | 4 | 主動雷達誘餌 |
| 充氣式水面誘餌發射器 | EW/DEC/INF.01 | 4 | 反艦飛彈欺敵 |
反魚雷防護
| 名稱 | 型號 | 功能 |
|---|---|---|
| 水狐 | OTD/ASW/DECOY.01 | 拖曳式魚雷誘餌,持續拖曳 |
| 盾矛 | OTD/ASW/HK.01 | 反魚雷硬殺系統,近程攔截來襲魚雷(選配) |
| 氣泡幕噪音抑制系統 | EW/NOISE/BB.01 | 水下噪音干擾與減噪 |
同級艦
| 艦名 | 舷號 | 服役年份 |
|---|---|---|
| 東洋號 | ISN (CVN) 核航八一 | 3995年 |
| 北洋號 | ISN (CVN) 核航八三 | 4000年 |
| 南洋號 | ISN (CVN) 核航八五 | 4006年 |
| 華霞號 | ISN (CVN) 核航八八 | 4011年 |
| 華旅號 | ISN (CVN) 核航八九 | 4015年 |