時代級飛彈驅逐巡洋艦
跳至導覽
跳至搜尋
| 概況 | |
|---|---|
| 艦種 | 飛彈驅逐巡洋艦 |
| 型號 | 〇型 |
| 建造商 | 紫荊造船 |
| 使用者 | 大奭帝國水軍 |
| 前級 | |
| 次級 | |
| 造價 | 10億-14.8億東銀圓 |
| 建造數量 | 31艘 |
| 服役期間 | 4000年- |
| 現役數量 | 31艘 |
| 規格 | |
| 標準排水量 | 11,000公噸 |
| 滿載排水量 | 14,000公噸 |
| 艦長 | 185公尺 |
| 艦寬 | 23公尺 |
| 吃水 | 7公尺 |
| 動力 | OZKAU燃氣輪機×4,全燃聯合(COGAG) |
| 功率 | 113百萬瓦特 |
| 最高速度 | 30-37節(依海況) |
| 續航距離 | 9,300公里 |
| 乘員 | 385人 |
| 裝備 | |
| 感測系統 | |
| 武裝 | OVL.99型四單元垂直發射系統×38組(152管) OSL.00型九聯裝飛彈架×6 「長喙」127公厘艦砲×1 47公厘八管近防艦砲×2 |
| 電戰系統 | |
| 裝甲 | |
| 艦載機 | 「海燕」十式通用直升機或「海雕」零八式反潛直升機 |
時代級飛彈驅逐巡洋艦(〇型)是紫荊造船為大奭帝國水軍建造的大型飛彈水面作戰艦。首艦時代號於4000年服役,至4009年共建成31艘,是大奭水軍數量最多的主力水面作戰艦艇。
時代級的滿載排水量達14,000公噸,配備152管垂直發射系統、L波段海基戰略預警雷達,以及完整的反潛感測與打擊系統。該級艦兼具以下任務能力:
- 區域防空
- 海基預警
- 反艦作戰
- 反潛作戰
- 對地距外攻擊
命名
時代級各艦以「時」字為首命名,取時運、時序、時局之意,例如時代、時安、時平、時寧等。
大奭水軍艦艇以「ISN」為識別前綴。時代級的艦種代號為「CM」,中文簡稱「彈巡」,舷號自七〇〇起編列。舷號凡個位數為「四」者皆跳過不用,因此七〇四、七一四、七二四三號從缺。
設計
船體與動力
時代級的標準排水量11,000公噸,滿載排水量14,000公噸;艦長185公尺、艦寬23公尺、吃水7公尺。
動力採全燃聯合(COGAG)配置,由四台OZKAU燃氣輪機提供共113百萬瓦特的功率。依海況不同,最高航速可達30至37節,續航距離9,300公里。全艦乘員385人。
感測系統
時代級的感測系統以多波段電子掃描陣列雷達為核心,覆蓋從戰略預警到近防射控的各個層次。
雷達
| 用途 | 名稱 | 型號 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 預警與搜索 | 「海劍盾」 | ORAR/AESA/L/EWS.15 | L波段海基戰略預警主動電子掃描陣列,超遠程對空預警 |
| 「天眼」 | ORAR/PESA/S/ALS.05 | S波段被動電子掃描陣列,中長程對空搜索 | |
| 「水貓將軍」 | ORAR/AESA/LX/EWS.12 | L/X雙頻段主動電子掃描陣列,多頻對空及對海搜索 | |
| 低空補盲 | 「深眼」 | ORAR/MESA/S/GPF.06 | S波段電子掃描陣列,低空搜索 |
| 精密成像 | 「雷影」 | ORAR/AESA/Ku/KUS.02 | Ku波段主動電子掃描陣列,高解析目標成像 |
| 「海鷹眼」 | ORAR/AESA/Ka/KAS.03 | Ka波段主動電子掃描陣列,高分辨率成像 | |
| 火控與導引 | 「超級海貓眼」 | ORAR/AESA/X/AX.15 | X波段主動電子掃描陣列,多功能搜索及飛彈導引 |
| 「銀瞳」 | ORAR/AESA/X/FCR.09 | X波段主動火控雷達,高精度導引 | |
| 「火球瞳」 | ORAR/PESA/C/FCR.05 | C波段相位陣列射控雷達 | |
| 近防射控 | 「短牙」 | ORAR/K-Band/CIWS.01 | K波段近防武器火控雷達 |
| 導航 | 「海燕」 | ORAR/I-Band/NAV.01 | I波段導航及氣象雷達 |
聲納與反潛感測
| 名稱 | 型號 | 說明 |
|---|---|---|
| 「江豚」 | ORAS/AHS/MF/HUL.00 | 中頻主動艦殼聲納,裝於艦艏 |
| 「漁網」 | ORAS/PAS/LF/ASW.00 | 低頻主被動拖曳線列陣聲納 |
| 「深潛耳」 | ORAS/VDS/MF/VDS.01 | 中頻可變深度聲納,用於反潛 |
| 「獵礁」 | ORAS/HF/MINE.01 | 高頻主動聲納,用於掃雷及障礙探測 |
光電與其他感測
| 名稱 | 型號 | 說明 |
|---|---|---|
| 「夜鳶」 | OPT/EO/IR.02 | 長波紅外搜索追蹤系統,被動全向搜索 |
| 「長鬚」 | OPT/EO/CIWS.01 | 光電及紅外近防追蹤系統 |
| 「潮心」 | OMET/OCEAN/OBS.01 | 海洋觀測系統,感測海流與海況數據 |
指揮與通信
| 名稱 | 型號 | 說明 |
|---|---|---|
| 「海神大將」 | OCON/WB/CEC.05 | 艦載作戰指揮系統,負責綜合作戰管理與武器管制 |
| 「天網將軍」 | OCON/WB/LDL.15 | 戰術資料鏈,負責艦艇間協同作戰的資料交換 |
| 「送信鴿」 | OCON/WB/SATCOM.12 | 衛星通信系統,負責遠程戰場資訊傳輸 |
武裝
垂直發射系統
時代級配備OVL.99型四單元艦載通用垂直發射系統:艦艏16組共64管,艦艉22組共88管,全艦合計152管。實際裝載的彈種與數量依任務而定,不一定滿載。
可裝填的彈種如下:
| 名稱 | 型號 | 類型 |
|---|---|---|
| 「海鬼手」 | Omisal.Nghoshan | 距外攻擊型巡弋飛彈;慣性與定位系統制導,末段紅外線尋標器 |
| 「藍盾戟」 | Omisal.bshid | 長程反艦飛彈;慣性制導,末段射頻及雙頻紅外線複合尋標器 |
| 「紫荊十二型」 | Omisoa.zijin | 長程對空飛彈;慣性制導,末段主動雷達 |
| 「霄箭二型」 | Omisoa.lona.II | 對空飛彈;慣性制導,末段半主動雷達 |
| 「霄箭三型」 | Omisoa.lona.III | 對空飛彈;先進慣性導引,末段半主動雷達 |
| 「刺叉」乙型 | Omiasm.okw.B | 火箭助飛魚雷;慣性制導,末段聲波自導 |
中小型飛彈架
時代級另配備OSL.00型九聯裝中小型飛彈架6座,共54管,用於近程與短程防空。
| 名稱 | 型號 | 類型 |
|---|---|---|
| 「新銳」 | Omiscw.ram.12 | 近程防空飛彈 |
| 「短箭五型」 | Omisaa.sota.V | 紅外制導短程對空飛彈 |
| 「短箭六型」 | Omisaa.sota.VI | 先進全方位紅外制導短程對空飛彈 |
艦砲與反潛武器
| 名稱 | 型號 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 「長喙」 | Ocan.99 | 1 | 單管127公厘艦砲 |
| 近防艦砲 | Ocan/C.95 | 2 | 八管47公厘近防艦砲 |
| 「三叉戟」 | OASW/ROC/MTR.01 | — | 反潛火箭系統,用於快速反潛 |
| 「海鬼」 | OASW/ROV/TORP.01 | — | 反潛無人潛航器系統,用於遠程反潛搜索與打擊 |
電子戰系統
| 名稱 | 型號 | 數量 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 「霧中將軍」 | OELR/WB/ESM.01 | — | 寬頻電子支援系統,負責電子偵察 |
| 「雷電將軍」 | OELR/WB/ECM.02 | — | 寬頻電子干擾系統,負責主動干擾 |
| 八聯裝干擾發射器 | EW/DEC/H-RJZ.04 | 4 | 干擾彈與誘餌發射 |
| 充氣式水面誘餌發射器 | EW/DEC/INF.01 | 4 | 反艦飛彈誘餌 |
| 主動式誘餌發射器 | EW/DEC/M | 4 | 主動雷達誘餌 |
| 「浪人」 | EW/ILL/EL.01 | 3 | 電子照射器,負責電磁壓制與照射 |
| 氣泡幕噪音抑制系統 | EW/NOISE/BB.01 | — | 水下噪音干擾 |
艦載機
時代級的艦艉設有直升機甲板與機庫,可搭載以下機型之一:
- 「海燕」十式通用直升機(Ot.10s)
- 「海雕」零八式重型反潛直升機(Oe.08oah)
特殊型號另可搭載Onuav/K.15遙控獵雷載具。
同級艦
| 艦名 | 舷號 | 識別 | 服役年份 |
|---|---|---|---|
| 時代號 | 七〇〇 | ISN (CM) | 4000年 |
| 時間號 | 七〇一 | ISN (CM) | 4000年 |
| 時前號 | 七〇二 | ISN (CM) | 4000年 |
| 時進號 | 七〇三 | ISN (CM) | 4000年 |
| 時睦號 | 七〇五 | ISN (CM) | 4001年 |
| 時樂號 | 七〇六 | ISN (CM) | 4001年 |
| 時安號 | 七〇七 | ISN (CM) | 4001年 |
| 時平號 | 七〇八 | ISN (CM) | 4002年 |
| 時榮號 | 七〇九 | ISN (CM) | 4002年 |
| 時裕號 | 七一〇 | ISN (CM) | 4002年 |
| 時康號 | 七一一 | ISN (CM) | 4003年 |
| 時江號 | 七一二 | ISN (CM) | 4003年 |
| 時辰號 | 七一三 | ISN (CM) | 4003年 |
| 時定號 | 七一五 | ISN (CM) | 4004年 |
| 時日號 | 七一六 | ISN (CM) | 4004年 |
| 時祚號 | 七一七 | ISN (CM) | 4004年 |
| 時順號 | 七一八 | ISN (CM) | 4005年 |
| 時寧號 | 七一九 | ISN (CM) | 4005年 |
| 時永號 | 七二〇 | ISN (CM) | 4005年 |
| 時繁號 | 七二一 | ISN (CM) | 4006年 |
| 時泰號 | 七二二 | ISN (CM) | 4006年 |
| 時元號 | 七二三 | ISN (CM) | 4006年 |
| 時光號 | 七二五 | ISN (CM) | 4007年 |
| 時陰號 | 七二六 | ISN (CM) | 4007年 |
| 時息號 | 七二七 | ISN (CM) | 4007年 |
| 時迅號 | 七二八 | ISN (CM) | 4008年 |
| 時遇號 | 七二九 | ISN (CM) | 4008年 |
| 時命號 | 七三〇 | ISN (CM) | 4008年 |
| 時先號 | 七三一 | ISN (CM) | 4009年 |
| 時笛號 | 七三二 | ISN (CM) | 4009年 |
| 時航號 | 七三三 | ISN (CM) | 4009年 |